若羌县交通运输局1、2月行政处罚台账(2023年) | |||||||||||
序号 | 案卷编号 | 处罚对象 | 车牌号 | 处罚类型 | 违法事实 | 处罚金额 | 结案情况 | 执行移送情况 | 适用程序 | ||
简易 | 一般 | 备注 | |||||||||
1 | 新巴若交运罚〔2023〕004号 | 艾则孜·麦提如孜 | 新M56753 | 个人 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的。 | 行政处罚1000元 | 2023/2/20 19:23 | 无 | 一般 | ||
2 | 新巴若交运罚〔2023〕003号 | 阿迪力·麦麦提明 | 新R39520 | 个人 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的。 | 行政处罚1000元 | 44977.80351 | 无 | 一般 | ||
3 | 新巴若交运罚〔2023〕002号 | 努尔阿布拉·吾麦尔 | 新MB3M97 | 个人 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | 行政处罚5000元 | 44960.8866 | 无 | 一般 | ||
4 | 新巴若交运罚〔2023〕001号 | 若羌县阳光煤矿开发有限责任公司 | 公司 | 货运源头单位为货运车辆超标准装载、配载货物 | 行政处罚30000元 | 44966.76097 | 无 | 一般 |
若羌县交通运输局1、2月行政处罚台账(2023年) | |||||||||||
序号 | 案卷编号 | 处罚对象 | 车牌号 | 处罚类型 | 违法事实 | 处罚金额 | 结案情况 | 执行移送情况 | 适用程序 | ||
简易 | 一般 | 备注 | |||||||||
1 | 新巴若交运罚〔2023〕004号 | 艾则孜·麦提如孜 | 新M56753 | 个人 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的。 | 行政处罚1000元 | 2023/2/20 19:23 | 无 | 一般 | ||
2 | 新巴若交运罚〔2023〕003号 | 阿迪力·麦麦提明 | 新R39520 | 个人 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的。 | 行政处罚1000元 | 44977.80351 | 无 | 一般 | ||
3 | 新巴若交运罚〔2023〕002号 | 努尔阿布拉·吾麦尔 | 新MB3M97 | 个人 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | 行政处罚5000元 | 44960.8866 | 无 | 一般 | ||
4 | 新巴若交运罚〔2023〕001号 | 若羌县阳光煤矿开发有限责任公司 | 公司 | 货运源头单位为货运车辆超标准装载、配载货物 | 行政处罚30000元 | 44966.76097 | 无 | 一般 |
扫一扫在手机打开当前页