行政处罚公示 | |||||||
序号 | 案卷编号 | 处罚对象 | 车牌号 | 处罚类型 | 违法事实 | 处罚金额 | 结案情况 |
1 | 新巴若交运罚〔2023〕010号 | 孙同立 | 新M40683 | 个人 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 首违免罚 | 2023年4月17日 |
2 | 新巴若交运罚〔2023〕011号 | 若羌县坦顺运输有限公司 | 新M6671挂 | 公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 首违免罚 | 2023年4月19日 |
3 | 新巴若交运罚〔2023〕012号 | 巴州泽鑫商贸有限公司 | 新M75419 | 公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和教练车,未按照规定参加车辆年度审验 | 首违免罚 | 2023年4月19日 |
行政处罚公示 | |||||||
序号 | 案卷编号 | 处罚对象 | 车牌号 | 处罚类型 | 违法事实 | 处罚金额 | 结案情况 |
1 | 新巴若交运罚〔2023〕010号 | 孙同立 | 新M40683 | 个人 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 首违免罚 | 2023年4月17日 |
2 | 新巴若交运罚〔2023〕011号 | 若羌县坦顺运输有限公司 | 新M6671挂 | 公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 首违免罚 | 2023年4月19日 |
3 | 新巴若交运罚〔2023〕012号 | 巴州泽鑫商贸有限公司 | 新M75419 | 公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和教练车,未按照规定参加车辆年度审验 | 首违免罚 | 2023年4月19日 |
扫一扫在手机打开当前页