序号 | 案卷编号 | 处罚对象 | 车牌号 | 处罚类型 | 违法事实 | 处罚金额 | 结案情况 | 执行移送情况 | 适用程序 | ||
简易 | 一般 | 备注 | |||||||||
1 | 新巴若交运罚〔2023〕008号 | 若羌众甫工程有限公司 | 新M75515 | 公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 行政处罚1000元 | 2023/4/5 | 无 | 一般 | ||
2 | 新巴若交运罚〔2023〕007号 | 若羌县成渝运输有限公司 | 新MT8978 | 公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和教练车,未按照规定参加车辆年度审验 | 行政处罚500元 | 2023/3/24 | 无 | 一般 | ||
3 | 新巴若交运罚〔2023〕006号 | 支素利 | 新MT112C | 个人 | 不按照规定使用计程设备、违规收费 | 行政处罚200元 | 2023-3-25 | 无 | 一般 | ||
4 | 新巴若交运罚〔2023〕005号 | 若羌县成渝运输有限公司 | 新MT8360 | 公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和教练车,未按照规定参加车辆年度审验 | 行政处罚500元 | 2023/3/23 | 无 | 一般 |
序号 | 案卷编号 | 处罚对象 | 车牌号 | 处罚类型 | 违法事实 | 处罚金额 | 结案情况 | 执行移送情况 | 适用程序 | ||
简易 | 一般 | 备注 | |||||||||
1 | 新巴若交运罚〔2023〕008号 | 若羌众甫工程有限公司 | 新M75515 | 公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 行政处罚1000元 | 2023/4/5 | 无 | 一般 | ||
2 | 新巴若交运罚〔2023〕007号 | 若羌县成渝运输有限公司 | 新MT8978 | 公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和教练车,未按照规定参加车辆年度审验 | 行政处罚500元 | 2023/3/24 | 无 | 一般 | ||
3 | 新巴若交运罚〔2023〕006号 | 支素利 | 新MT112C | 个人 | 不按照规定使用计程设备、违规收费 | 行政处罚200元 | 2023-3-25 | 无 | 一般 | ||
4 | 新巴若交运罚〔2023〕005号 | 若羌县成渝运输有限公司 | 新MT8360 | 公司 | 从事道路运输经营的营运车辆和教练车,未按照规定参加车辆年度审验 | 行政处罚500元 | 2023/3/23 | 无 | 一般 |
扫一扫在手机打开当前页