若羌县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:JK001-1002-2020-03398
  • 发文字号:
  • 发布机构: 若羌县政府
  • 成文日期:2020-05-11
  • 主题分类:
  • 性:有效
  • 题:2020年若羌县水管站面向社会公开招聘自聘工作人员总成绩汇总表

2020年若羌县水管站面向社会公开招聘自聘工作人员总成绩汇总表

发布时间:2020-05-11   浏览次数:   【字体:

序号 职位代码 准考证号 笔试 面试 总分 排名 是否进入下一环节
1 202001 20201082 69 74.20 72.12 1
2 202001 20202004 71 66.40 68.24 2
3 202001 20201162 65 70.20 68.12 3
4 202001 20202032 59 74.20 68.12 4
5 202001 20201108 62 58.80 60.08 5
6 202001 20201071 59 57.20 57.92 6
7 202001 20201044 63 53.60 57.36 7
8 202001 20201138 66 44.80 53.28 8
9 202001 20201148 64 43.60 51.76 9
10 202001 20201064 59 46.80 51.68 10
11 202001 20202028 69 弃考 11
12 202001 20201051 68 弃考 12
序号 职位代码 准考证号 笔试 面试 总分 排名 是否进入下一环节
1 202002 20201079 50 79 67.4 1
2 202002 20201123 52 76.8 66.88 2
3 202002 20202031 63 68.8 66.48 3
4 202002 20201043 50 75 65 4
5 202002 20202038 70 58.2 62.92 5
6 202002 20201076 58 65.8 62.68 6
7 202002 20201074 50 70 62 7
8 202002 20201056 53 67.4 61.64 8
9 202002 20201041 65 57.2 60.32 9
10 202002 20201037 55 62.6 59.56 10
11 202002 20201136 58 59 58.6 11
12 202002 20202029 55 60.4 58.24 12
13 202002 20201151 50 62.4 57.44 13
14 202002 20201010 58 56.8 57.28 14
15 202002 20201054 55 58.6 57.16 15
16 202002 20201023 54 59.2 57.12 16
17 202002 20201170 50 61 56.6 17
18 202002 20201059 66 48.8 55.68 18
19 202002 20201102 63 50.8 55.68 19
20 202002 20201101 50 55 53 20
21 202002 20201005 50 54.8 52.88 21
22 202002 20201104 51 50.8 50.88 22
23 202002 20201015 50 50.8 50.48 23
24 202002 20201117 57 44.8 49.68 24
25 202002 20201122 50 48.6 49.16 25
26 202002 20201008 52 46.4 48.64 26
27 202002 20201067 55 43 47.8 27
28 202002 20202035 53 43 47 28
29 202002 20201070 57 弃考 29
附件下载:
相关稿件: