2019年,若羌县公安局认真贯彻落实若羌县委、县人民政府关于推行政府信息公开和县长信箱等相关工作的各项部署,强化组织领导,创新工作机制,严格责任追究,取得了明显的社会成效。公安局相关工作呈现出了组织保障到位,工作内容丰富,工作范围广泛,公开形式多样的良好局面。
一、总体情况
(一)网站信息公开情况。截至目前,若羌县政府网站累计发布若羌县公安局信息80余条,若羌县公安信息网发布信息10200余条,州公安局采纳若羌县公安局信息990余条。加载动态信息120余条。
(二)政府信息查阅场所建设情况。为了进一步推进政府信息公开工作,保障公民、法人和其他组织方便快捷地获取政府信息,若羌县公安局整理和编制《若羌县公安局政务公开指南》200余页,设立的便民服务大厅25个(今年新增便民警务站25个,户籍窗口统一搬迁至行政服务大厅集中办公),配置电脑70余台。
(三)便民服务咨询件及信息报送情况。2019年,若羌县公安局便民服务厅共受理群众政策咨询件13200余件,办结率100%,反馈率100%,受到咨询人好评。
(四)行政权力运行公开情况。2019年,局党委要求各部门要高度重视行政权力运行公开工作,深入推进行政权力公开透明运行。目前,若羌县公安局各下设部门各类工作流程图6000余张。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | ?0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 13 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 8 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 6 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 1 | 0? | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 3 | 911.23万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | |||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | |||
| 4.保护第三方合法权益 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
| 5.属于 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页