一、总体情况
本报告由吾塔木乡人民政府根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制,报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。
2019年以来,根据国务院办公厅政府信息与政府公开办公室根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等文件精神,在县委、县政府的正确指导和统一部署下,我乡不断加强政府信息公开工作的领导,成立了以乡长凯赛尔·库尔班为组长,办公室主任刘小磊为副组长,其他班子成员为组员的政府信息公开工作领导小组,派专人负责具体信息公开工作,多次召开会议研究政府信息公开工作,全力推进政府信息公开工作扎实有序开展,自2019年1月1日起至12月31日止,共主动公开信息 150条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 150 | 13 | 13 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 38 | 323700000元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不急其他情形) | |||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家机密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开的 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页