若羌县行业2020年人民调解员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 从时调解工作年限 | 是否为调委会委员 | 调解员性质(专职或兼职) | 备注 |
1 | 张开文 | 男 | 汉 | 3年 | 否 | 专职 | 若羌县人力资源和社会保障局0996-7101757 |
2 | 杨雪松 | 男 | 汉 | 1年 | 否 | 专职 | |
3 | 赵浩 | 男 | 汉 | 3年 | 否 | 专职 | |
4 | 袁玉海 | 男 | 汉 | 4 | 否 | 兼职 | 卫健委0996-7102485 |
5 | 张玉秀 | 女 | 汉 | 8 | 否 | 兼职 | |
6 | 苏华玲 | 女 | 汉 | 8 | 否 | 兼职 | |
7 | 冯建翔 | 男 | 汉 | 无 | 否 | 兼职 | 住建局0996-7102210 |
8 | 王江伟 | 男 | 汉 | 无 | 否 | 兼职 | |
9 | 马铸 | 男 | 汉 | 无 | 否 | 兼职 | |
10 | 冯海波 | 男 | 汉 | 无 | 否 | 兼职 |
若羌县行业2020年人民调解员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 从时调解工作年限 | 是否为调委会委员 | 调解员性质(专职或兼职) | 备注 |
1 | 张开文 | 男 | 汉 | 3年 | 否 | 专职 | 若羌县人力资源和社会保障局0996-7101757 |
2 | 杨雪松 | 男 | 汉 | 1年 | 否 | 专职 | |
3 | 赵浩 | 男 | 汉 | 3年 | 否 | 专职 | |
4 | 袁玉海 | 男 | 汉 | 4 | 否 | 兼职 | 卫健委0996-7102485 |
5 | 张玉秀 | 女 | 汉 | 8 | 否 | 兼职 | |
6 | 苏华玲 | 女 | 汉 | 8 | 否 | 兼职 | |
7 | 冯建翔 | 男 | 汉 | 无 | 否 | 兼职 | 住建局0996-7102210 |
8 | 王江伟 | 男 | 汉 | 无 | 否 | 兼职 | |
9 | 马铸 | 男 | 汉 | 无 | 否 | 兼职 | |
10 | 冯海波 | 男 | 汉 | 无 | 否 | 兼职 |
扫一扫在手机打开当前页