若羌县吾塔木乡2020年人民调解员名单 | ||||||||
序号 | 吾塔木乡人民调解委员会 | 姓名 | 性别 | 族别 | 从时调解工作年限 | 是否为调委会委员 | 调解员性质(专职或兼职) | 备注 |
1 | 凯赛尔·库尔班 | 男 | 维吾尔 | 2015.5 | 是 | 兼职 | ||
2 | 元士 | 男 | 汉族 | 2019.2 | 是 | 兼职 | ||
3 | 乃比江·阿布都热依木 | 男 | 维吾尔 | 2018.6 | 是 | 兼职 | ||
4 | 萨尼耶·艾拜杜拉 | 女 | 维吾尔 | 是 | 兼职 | |||
5 | 宋娟 | 女 | 汉族 | 2013.3 | 是 | 兼职 | ||
6 | 艾合麦提·吐尔逊 | 男 | 维吾尔 | 2019.12 | 是 | 兼职 | ||
7 | 阿曼古·艾买尔 | 女 | 维吾尔 | 2018.1 | 是 | 兼职 | ||
8 | 果海尔尼萨·艾尼 | 女 | 维吾尔 | 2019.1 | 是 | 兼职 | ||
9 | 热孜完古力·喀斯木 | 女 | 维吾尔 | 2020.1 | 是 | 兼职 | ||
10 | 王珍平 | 男 | 汉族 | 2018.3 | 是 | 专职 | ||
11 | 果勒艾日克村人民调解委员会 | 海力且木·麦麦提 | 女 | 维吾尔 | 2015.6 | 是 | 专职 | |
12 | 阿迪力·哈斯木 | 男 | 维吾尔 | 2017.2 | 否 | 兼职 | ||
13 | 阿里甫·阿不都热扎克 | 男 | 维吾尔 | 2019.9 | 否 | 兼职 | ||
14 | 艾比班·尤努司 | 女 | 维吾尔 | 2020.1 | 否 | 兼职 | ||
15 | 阿尔孜古丽·卡吾尔 | 女 | 维吾尔 | 2017.6 | 否 | 兼职 | ||
16 | 努尔尼萨·萨莱 | 男 | 维吾尔 | 2020.4 | 否 | 兼职 | ||
17 | 王俊 | 男 | 汉族 | 2018.6 | 是 | 兼职 | ||
18 | 依格孜吾斯塘村人民调解委员会 | 吾尔古丽·铁米尔 | 女 | 维吾尔 | 2009.1 | 是 | 专职 | |
19 | 玉素甫·卡德尔 | 男 | 维吾尔 | 2019.3 | 是 | 兼职 | ||
20 | 吐迪·库尔班 | 男 | 维吾尔 | 2019.1 | 是 | 兼职 | ||
21 | 热依拉·艾麦尔 | 女 | 维吾尔 | 2019.1 | 是 | 专职 | ||
22 | 阿布力孜·吐尼亚孜 | 男 | 维吾尔 | 2015.1 | 是 | 兼职 | ||
23 | 王荣玺 | 男 | 汉族 | 2019.1 | 否 | 兼职 | ||
24 | 尼萨汗·艾山 | 女 | 维吾尔 | 2019.1 | 否 | 兼职 | ||
25 | 杨宏伟 | 男 | 汉族 | 2019.1 | 否 | 兼职 | ||
26 | 麦麦托胡提·艾依提 | 男 | 维吾尔 | 2019.1 | 否 | 兼职 | ||
27 | 卡德尔·麦麦提 | 男 | 维吾尔 | 2015.1 | 是 | 兼职 | ||
28 | 西塔提让村人民调解委员会 | 艾尼玩·吾加合麦提 | 男 | 维吾尔 | 2016.4 | 是 | 兼职 | |
29 | 王勇 | 男 | 汉族 | 2017.8 | 是 | 兼职 | ||
30 | 罗淑珍 | 女 | 汉族 | 2014.3 | 是 | 专职 | ||
31 | 赵昌明 | 男 | 汉族 | 2018.9 | 是 | 兼职 | ||
32 | 邓静静 | 女 | 汉族 | 2017.1 | 是 | 兼职 | ||
33 | 昆其人民调解委员会 | 李疆 | 男 | 汉族 | 2020.3 | 是 | 兼职 | |
34 | 艾山·卡斯木 | 男 | 维吾尔 | 2016.8 | 是 | 兼职 | ||
35 | 阿力米汗·麦麦提 | 男 | 维吾尔 | 2015.1 | 是 | 专职 | ||
36 | 牧业村人民调解委员会 | 艾尼玩·吐尔地 | 男 | 维吾尔 | 2000.1 | 是 | 兼职 | |
37 | 阿米尔·白克日 | 男 | 维吾尔 | 2019.11 | 是 | 兼职 | ||
38 | 卡米尔·如则 | 男 | 维吾尔 | 2017.3 | 是 | 兼职 | ||
39 | 芒妮萨·斯迪克 | 女 | 维吾尔 | 2018.1 | 是 | 专职 | ||
40 | 尤勒滚艾日克村人民调解委员会 | 库尔班·吾斯曼 | 男 | 维吾尔 | 2016.8 | 是 | 兼职 | |
41 | 努尔买买提·阿布拉 | 男 | 维吾尔 | 2016.8 | 否 | 兼职 | ||
42 | 刘海林 | 男 | 汉族 | 2016.8 | 否 | 兼职 | ||
43 | 黄显林 | 男 | 汉族 | 2016.8 | 否 | 兼职 | ||
44 | 阿依甫·热合曼 | 男 | 维吾尔 | 2018.12 | 否 | 兼职 | ||
45 | 古丽米热·卡吾力 | 女 | 维吾尔 | 2019.4 | 否 | 专职 |
若羌县吾塔木乡2020年人民调解员名单 | ||||||||
序号 | 吾塔木乡人民调解委员会 | 姓名 | 性别 | 族别 | 从时调解工作年限 | 是否为调委会委员 | 调解员性质(专职或兼职) | 备注 |
1 | 凯赛尔·库尔班 | 男 | 维吾尔 | 2015.5 | 是 | 兼职 | ||
2 | 元士 | 男 | 汉族 | 2019.2 | 是 | 兼职 | ||
3 | 乃比江·阿布都热依木 | 男 | 维吾尔 | 2018.6 | 是 | 兼职 | ||
4 | 萨尼耶·艾拜杜拉 | 女 | 维吾尔 | 是 | 兼职 | |||
5 | 宋娟 | 女 | 汉族 | 2013.3 | 是 | 兼职 | ||
6 | 艾合麦提·吐尔逊 | 男 | 维吾尔 | 2019.12 | 是 | 兼职 | ||
7 | 阿曼古·艾买尔 | 女 | 维吾尔 | 2018.1 | 是 | 兼职 | ||
8 | 果海尔尼萨·艾尼 | 女 | 维吾尔 | 2019.1 | 是 | 兼职 | ||
9 | 热孜完古力·喀斯木 | 女 | 维吾尔 | 2020.1 | 是 | 兼职 | ||
10 | 王珍平 | 男 | 汉族 | 2018.3 | 是 | 专职 | ||
11 | 果勒艾日克村人民调解委员会 | 海力且木·麦麦提 | 女 | 维吾尔 | 2015.6 | 是 | 专职 | |
12 | 阿迪力·哈斯木 | 男 | 维吾尔 | 2017.2 | 否 | 兼职 | ||
13 | 阿里甫·阿不都热扎克 | 男 | 维吾尔 | 2019.9 | 否 | 兼职 | ||
14 | 艾比班·尤努司 | 女 | 维吾尔 | 2020.1 | 否 | 兼职 | ||
15 | 阿尔孜古丽·卡吾尔 | 女 | 维吾尔 | 2017.6 | 否 | 兼职 | ||
16 | 努尔尼萨·萨莱 | 男 | 维吾尔 | 2020.4 | 否 | 兼职 | ||
17 | 王俊 | 男 | 汉族 | 2018.6 | 是 | 兼职 | ||
18 | 依格孜吾斯塘村人民调解委员会 | 吾尔古丽·铁米尔 | 女 | 维吾尔 | 2009.1 | 是 | 专职 | |
19 | 玉素甫·卡德尔 | 男 | 维吾尔 | 2019.3 | 是 | 兼职 | ||
20 | 吐迪·库尔班 | 男 | 维吾尔 | 2019.1 | 是 | 兼职 | ||
21 | 热依拉·艾麦尔 | 女 | 维吾尔 | 2019.1 | 是 | 专职 | ||
22 | 阿布力孜·吐尼亚孜 | 男 | 维吾尔 | 2015.1 | 是 | 兼职 | ||
23 | 王荣玺 | 男 | 汉族 | 2019.1 | 否 | 兼职 | ||
24 | 尼萨汗·艾山 | 女 | 维吾尔 | 2019.1 | 否 | 兼职 | ||
25 | 杨宏伟 | 男 | 汉族 | 2019.1 | 否 | 兼职 | ||
26 | 麦麦托胡提·艾依提 | 男 | 维吾尔 | 2019.1 | 否 | 兼职 | ||
27 | 卡德尔·麦麦提 | 男 | 维吾尔 | 2015.1 | 是 | 兼职 | ||
28 | 西塔提让村人民调解委员会 | 艾尼玩·吾加合麦提 | 男 | 维吾尔 | 2016.4 | 是 | 兼职 | |
29 | 王勇 | 男 | 汉族 | 2017.8 | 是 | 兼职 | ||
30 | 罗淑珍 | 女 | 汉族 | 2014.3 | 是 | 专职 | ||
31 | 赵昌明 | 男 | 汉族 | 2018.9 | 是 | 兼职 | ||
32 | 邓静静 | 女 | 汉族 | 2017.1 | 是 | 兼职 | ||
33 | 昆其人民调解委员会 | 李疆 | 男 | 汉族 | 2020.3 | 是 | 兼职 | |
34 | 艾山·卡斯木 | 男 | 维吾尔 | 2016.8 | 是 | 兼职 | ||
35 | 阿力米汗·麦麦提 | 男 | 维吾尔 | 2015.1 | 是 | 专职 | ||
36 | 牧业村人民调解委员会 | 艾尼玩·吐尔地 | 男 | 维吾尔 | 2000.1 | 是 | 兼职 | |
37 | 阿米尔·白克日 | 男 | 维吾尔 | 2019.11 | 是 | 兼职 | ||
38 | 卡米尔·如则 | 男 | 维吾尔 | 2017.3 | 是 | 兼职 | ||
39 | 芒妮萨·斯迪克 | 女 | 维吾尔 | 2018.1 | 是 | 专职 | ||
40 | 尤勒滚艾日克村人民调解委员会 | 库尔班·吾斯曼 | 男 | 维吾尔 | 2016.8 | 是 | 兼职 | |
41 | 努尔买买提·阿布拉 | 男 | 维吾尔 | 2016.8 | 否 | 兼职 | ||
42 | 刘海林 | 男 | 汉族 | 2016.8 | 否 | 兼职 | ||
43 | 黄显林 | 男 | 汉族 | 2016.8 | 否 | 兼职 | ||
44 | 阿依甫·热合曼 | 男 | 维吾尔 | 2018.12 | 否 | 兼职 | ||
45 | 古丽米热·卡吾力 | 女 | 维吾尔 | 2019.4 | 否 | 专职 |
扫一扫在手机打开当前页