新疆维吾尔自治区考试考务费目录清单 (2021年11月15日更新) | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(65项) | |||||
一 | 教育 | ||||
1 | 高等教育自学考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号,新价非字〔1994〕13号,新价非字〔2000〕1468号,新计价费〔2004〕878号 | ||
2 | 全国计算机应用技术证书考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新计价非字〔2000〕1468号 | ||
3 | 在职人员攻读专业硕士学位报名考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 新计价费〔2001〕1231号、发改价格〔2004〕2839号 | ||
4 | 高考(含成人高考)考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 价费字〔1992〕367号、发改价格〔2003〕2161号、新计价费〔2002〕562号 | ||
5 | 研究生招生考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 教财〔2006〕2号、发改价格〔2003〕2161号、教财〔1992〕42号、新价非字〔2000〕27号 | ||
6 | 大学英语四、六级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2008〕3699号、价费字〔1992〕367号、新发改收费〔2007〕383号、新发改收费〔2009〕2863号 | ||
7 | 全国外语水平考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新发改收费〔2007〕383号、新发改收费〔2009〕2863号 | ||
8 | 计算机等级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新财综〔2004〕41号、新计价费〔2002〕1317号、新发改收费〔2011〕4229号 | ||
9 | 同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名费 | 缴入地方财政专户 | 教财〔2006〕2号、新价非字〔2000〕62号 | ||
10 | 全国网络统考考试费 | 缴入地方财政专户 | 财综〔2008〕69号、财综〔2006〕4号、发改价格〔2006〕279号 | ||
11 | 中国汉语水平考试(HSK) | 缴入地方财政专户 | 国家教育委员会令第21号、新计价费〔2002〕639号、新计价费〔2004〕525号 | ||
12 | 少数民族汉语水平考试(MHK) | 缴入地方财政专户 | 新发改收费〔2010〕500号 | ||
13 | 普通话水平测试费 | 缴入地方国库 | 财综〔2003〕53号、发改价格〔2003〕2160号、新计价费〔2004〕75号 | ||
14 | 全国公共英语等级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新价非字〔2000〕1468号、新计价费〔2002〕1317号、新财综〔2004〕41号 | ||
二 | 公安 | ||||
15 | 驾驶许可考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、新财综〔2001〕26号、新计价费〔2005〕450、新财非税〔2012〕8号 | ||
16 | 保安员资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 新财非税〔2011〕27号、新发改收费〔2013〕2329号 | ||
三 | 交通 | ||||
17 | 交通考试考务费 | 缴入地方国库 | - | ||
(1) | 船员适任证书考试(含海船及内河船员)费 | 缴入地方国库 | 财预〔2003〕470号、财预〔2003〕559号 | ||
(2) | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费 | 缴入地方国库 | 新财非税〔2010〕19号、发改价格〔2010〕1615号 | ||
四 | 工业和信息化 | ||||
18 | 计算机软件专业技术资格和水平考试、考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕1217号 | ||
五 | 农业 | ||||
19 | 执业兽医资格考试考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕1217号、新财非税〔2009〕34号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
20 | 驾驶许可考试收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕452号、新计价费〔2005〕450号、新发改收费〔2010〕1954号 | ||
六 | 卫生计生 | ||||
21 | 卫生考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | |||
卫生专业技术资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | |||
医师资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕105号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新财综字〔1999〕115号、新价非字〔2000〕30号、新财非税〔2011〕28号 | |||
医学博士外语考试 | 缴入地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号、新财综〔2004〕2号、新计价费〔2004〕364号 | |||
护士执业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2012〕4号 | |||
七 | 知识产权 | ||||
22 | 专利代理人资格考试考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新价非字〔1992〕124号、新财非税〔2017〕6号 | ||
八 | 司法 | ||||
23 | 法律职业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2002〕6号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2009〕20号、新财非税〔2014〕11号 | ||
九 | 财政 | ||||
24 | 会计从业资格报名费、考试费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2002〕1575号、新财综字〔2001〕7号 | ||
25 | 注册会计师考试报名费、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号 | ||
26 | 会计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕333号、发改价格〔2015〕1217号 | ||
十 | 广电 | ||||
27 | 全国广播电视新闻采编人员、播音员、主持人资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2008〕758号、新财非税〔2008〕29号、新财非税〔2005〕34号、新发改收费〔2010〕1898号 | ||
十一 | 统计部门 | ||||
28 | 统计专业职称资格考试报名费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕105号、新财预〔2003〕1号 | ||
29 | 统计从业资格考试费及证书工本费 | 缴入地方国库 | 国家统计局令第10号、新财非税〔2006〕19号、新发改收费〔2007〕942号、新财非税〔2007〕27号 | ||
十二 | 旅游 | ||||
30 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新财综〔2002〕67号、新计价费〔2003〕2094号、新财非税〔2006〕31号、新财非税〔2007〕8号 | ||
十三 | 人社 | ||||
31 | 专业技术人员计算机能力考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2001〕1550号 | ||
32 | 注册城乡规划师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、财税〔2018〕87号、发改价格〔2015〕1217号、新财综字〔2000〕42号、新财非税〔2018〕11号 | ||
33 | 专业技术人员职称外语等级考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2004〕1448号 | ||
34 | 经济专业技术资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
35 | 执业药师、执业中药师资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
36 | 监理工程师、造价工程师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2004〕1448号、财税〔2019〕58号 | ||
37 | 出版专业技术人员职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新财预〔2003〕1号 | ||
38 | 注册安全工程师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2005〕503号、财税〔2019〕58号 | ||
39 | 注册设备监理师执业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
40 | 注册化工工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
41 | 注册公用设备工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
42 | 注册土木(岩土)工程师执业资格考试报名费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
43 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
44 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
45 | 注册电气工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
46 | 环境影响评价工程师职业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2007〕29号 | ||
47 | 助理社会工作师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2008〕5号、财税〔2019〕58号 | ||
48 | 社会工作师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
49 | 翻译专业资格(水平)考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
50 | 一级、二级注册建造师执业资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2007〕25号 | ||
51 | 注册环保工程师执业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2006〕34号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
52 | 房地产估价师考试 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号 | ||
53 | 一级、二级注册结构工程师考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
54 | 注册机械工程师职业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
55 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
56 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
57 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
58 | 一级、二级注册建筑师考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
59 | 管理咨询师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2009〕3059号、新财非税〔2007〕21号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
60 | 咨询工程师(投资)职业资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号 | ||
61 | 注册测绘师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
62 | 一、二级注册计量师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
63 | 一级注册消防工程师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
64 | 审计专业技术资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改规〔2019〕2号 | ||
65 | 职业技能鉴定费考试 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号 | ||
地方立项(10项) | |||||
一 | 教育 | ||||
1 | 中小学教师继续教育报名、培训、考核费 | 缴入地方国库 | 新计价费〔2002〕1316号 | ||
2 | 成人高等教育教学质量抽查考试费(正考) | 缴入地方财政专户 | 新发改价费〔2005〕174号 | ||
3 | 普通高中学业水平考试 | 缴入地方财政专户 | 新价非字〔1998〕70号、新财非税〔2011〕8号 | ||
4 | 中考收费 | 缴入地方财政专户 | 新价非字〔1996〕36号、新价非字〔1998〕32号、新发改收费〔2011〕1092号 | ||
5 | 各种学科竞赛报名考试费 | 缴入地方财政专户 | 新计价费〔2001〕1704号 | ||
6 | 高校非计算机专业计算机等级考试收费 | 缴入地方财政专户 | 新计价费〔2004〕63号 | ||
7 | 教师资格教育教学能力考试收费 | 缴入地方国库 | 新财非税〔2011〕11号、新发改收费〔2011〕1024号 | ||
8 | 新疆区内初中班招生测试费 | 缴入地方国库 | 新财综〔2004〕72号、新计价费〔2004〕1103号 | ||
二 | 科技 | ||||
9 | 计算机上岗报名费、培训费、考试费、证书工本费 | 缴入地方国库 | 新价非字〔1994〕23号、新价非字〔1995〕97号 | ||
三 | 人社 | ||||
10 | 机关事业单位技术工人培训考核收费 | 缴入地方国库 | 新价非字〔2004〕1646号 |
新疆维吾尔自治区考试考务费目录清单 (2021年11月15日更新) | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(65项) | |||||
一 | 教育 | ||||
1 | 高等教育自学考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号,新价非字〔1994〕13号,新价非字〔2000〕1468号,新计价费〔2004〕878号 | ||
2 | 全国计算机应用技术证书考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新计价非字〔2000〕1468号 | ||
3 | 在职人员攻读专业硕士学位报名考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 新计价费〔2001〕1231号、发改价格〔2004〕2839号 | ||
4 | 高考(含成人高考)考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 价费字〔1992〕367号、发改价格〔2003〕2161号、新计价费〔2002〕562号 | ||
5 | 研究生招生考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 教财〔2006〕2号、发改价格〔2003〕2161号、教财〔1992〕42号、新价非字〔2000〕27号 | ||
6 | 大学英语四、六级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2008〕3699号、价费字〔1992〕367号、新发改收费〔2007〕383号、新发改收费〔2009〕2863号 | ||
7 | 全国外语水平考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新发改收费〔2007〕383号、新发改收费〔2009〕2863号 | ||
8 | 计算机等级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新财综〔2004〕41号、新计价费〔2002〕1317号、新发改收费〔2011〕4229号 | ||
9 | 同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名费 | 缴入地方财政专户 | 教财〔2006〕2号、新价非字〔2000〕62号 | ||
10 | 全国网络统考考试费 | 缴入地方财政专户 | 财综〔2008〕69号、财综〔2006〕4号、发改价格〔2006〕279号 | ||
11 | 中国汉语水平考试(HSK) | 缴入地方财政专户 | 国家教育委员会令第21号、新计价费〔2002〕639号、新计价费〔2004〕525号 | ||
12 | 少数民族汉语水平考试(MHK) | 缴入地方财政专户 | 新发改收费〔2010〕500号 | ||
13 | 普通话水平测试费 | 缴入地方国库 | 财综〔2003〕53号、发改价格〔2003〕2160号、新计价费〔2004〕75号 | ||
14 | 全国公共英语等级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新价非字〔2000〕1468号、新计价费〔2002〕1317号、新财综〔2004〕41号 | ||
二 | 公安 | ||||
15 | 驾驶许可考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、新财综〔2001〕26号、新计价费〔2005〕450、新财非税〔2012〕8号 | ||
16 | 保安员资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 新财非税〔2011〕27号、新发改收费〔2013〕2329号 | ||
三 | 交通 | ||||
17 | 交通考试考务费 | 缴入地方国库 | - | ||
(1) | 船员适任证书考试(含海船及内河船员)费 | 缴入地方国库 | 财预〔2003〕470号、财预〔2003〕559号 | ||
(2) | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费 | 缴入地方国库 | 新财非税〔2010〕19号、发改价格〔2010〕1615号 | ||
四 | 工业和信息化 | ||||
18 | 计算机软件专业技术资格和水平考试、考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕1217号 | ||
五 | 农业 | ||||
19 | 执业兽医资格考试考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕1217号、新财非税〔2009〕34号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
20 | 驾驶许可考试收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕452号、新计价费〔2005〕450号、新发改收费〔2010〕1954号 | ||
六 | 卫生计生 | ||||
21 | 卫生考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | |||
卫生专业技术资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | |||
医师资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕105号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新财综字〔1999〕115号、新价非字〔2000〕30号、新财非税〔2011〕28号 | |||
医学博士外语考试 | 缴入地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号、新财综〔2004〕2号、新计价费〔2004〕364号 | |||
护士执业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2012〕4号 | |||
七 | 知识产权 | ||||
22 | 专利代理人资格考试考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新价非字〔1992〕124号、新财非税〔2017〕6号 | ||
八 | 司法 | ||||
23 | 法律职业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2002〕6号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2009〕20号、新财非税〔2014〕11号 | ||
九 | 财政 | ||||
24 | 会计从业资格报名费、考试费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2002〕1575号、新财综字〔2001〕7号 | ||
25 | 注册会计师考试报名费、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号 | ||
26 | 会计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕333号、发改价格〔2015〕1217号 | ||
十 | 广电 | ||||
27 | 全国广播电视新闻采编人员、播音员、主持人资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2008〕758号、新财非税〔2008〕29号、新财非税〔2005〕34号、新发改收费〔2010〕1898号 | ||
十一 | 统计部门 | ||||
28 | 统计专业职称资格考试报名费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕105号、新财预〔2003〕1号 | ||
29 | 统计从业资格考试费及证书工本费 | 缴入地方国库 | 国家统计局令第10号、新财非税〔2006〕19号、新发改收费〔2007〕942号、新财非税〔2007〕27号 | ||
十二 | 旅游 | ||||
30 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新财综〔2002〕67号、新计价费〔2003〕2094号、新财非税〔2006〕31号、新财非税〔2007〕8号 | ||
十三 | 人社 | ||||
31 | 专业技术人员计算机能力考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2001〕1550号 | ||
32 | 注册城乡规划师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、财税〔2018〕87号、发改价格〔2015〕1217号、新财综字〔2000〕42号、新财非税〔2018〕11号 | ||
33 | 专业技术人员职称外语等级考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2004〕1448号 | ||
34 | 经济专业技术资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
35 | 执业药师、执业中药师资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
36 | 监理工程师、造价工程师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2004〕1448号、财税〔2019〕58号 | ||
37 | 出版专业技术人员职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新财预〔2003〕1号 | ||
38 | 注册安全工程师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2005〕503号、财税〔2019〕58号 | ||
39 | 注册设备监理师执业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
40 | 注册化工工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
41 | 注册公用设备工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
42 | 注册土木(岩土)工程师执业资格考试报名费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
43 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
44 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
45 | 注册电气工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
46 | 环境影响评价工程师职业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2007〕29号 | ||
47 | 助理社会工作师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2008〕5号、财税〔2019〕58号 | ||
48 | 社会工作师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
49 | 翻译专业资格(水平)考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
50 | 一级、二级注册建造师执业资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2007〕25号 | ||
51 | 注册环保工程师执业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2006〕34号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
52 | 房地产估价师考试 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号 | ||
53 | 一级、二级注册结构工程师考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
54 | 注册机械工程师职业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
55 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
56 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
57 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
58 | 一级、二级注册建筑师考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
59 | 管理咨询师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2009〕3059号、新财非税〔2007〕21号、新发改收费〔2014〕241号 | ||
60 | 咨询工程师(投资)职业资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号 | ||
61 | 注册测绘师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
62 | 一、二级注册计量师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
63 | 一级注册消防工程师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | ||
64 | 审计专业技术资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改规〔2019〕2号 | ||
65 | 职业技能鉴定费考试 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号 | ||
地方立项(10项) | |||||
一 | 教育 | ||||
1 | 中小学教师继续教育报名、培训、考核费 | 缴入地方国库 | 新计价费〔2002〕1316号 | ||
2 | 成人高等教育教学质量抽查考试费(正考) | 缴入地方财政专户 | 新发改价费〔2005〕174号 | ||
3 | 普通高中学业水平考试 | 缴入地方财政专户 | 新价非字〔1998〕70号、新财非税〔2011〕8号 | ||
4 | 中考收费 | 缴入地方财政专户 | 新价非字〔1996〕36号、新价非字〔1998〕32号、新发改收费〔2011〕1092号 | ||
5 | 各种学科竞赛报名考试费 | 缴入地方财政专户 | 新计价费〔2001〕1704号 | ||
6 | 高校非计算机专业计算机等级考试收费 | 缴入地方财政专户 | 新计价费〔2004〕63号 | ||
7 | 教师资格教育教学能力考试收费 | 缴入地方国库 | 新财非税〔2011〕11号、新发改收费〔2011〕1024号 | ||
8 | 新疆区内初中班招生测试费 | 缴入地方国库 | 新财综〔2004〕72号、新计价费〔2004〕1103号 | ||
二 | 科技 | ||||
9 | 计算机上岗报名费、培训费、考试费、证书工本费 | 缴入地方国库 | 新价非字〔1994〕23号、新价非字〔1995〕97号 | ||
三 | 人社 | ||||
10 | 机关事业单位技术工人培训考核收费 | 缴入地方国库 | 新价非字〔2004〕1646号 |
扫一扫在手机打开当前页