| 项目名称 | “福彩圆梦·孤儿助学工程”项目 | ||||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 若羌县民政局 | |||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | 1.18 | 10 | 59.00% | 5 | ||||||
| 其中:当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 1.18 | — | — | — | |||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 1、为年满18周岁在校大中专孤儿就读期间,解决相关补助费用;2、让受助学生感受到国家大家庭的关爱;3、为大龄孤儿提供接受高等教育的机会;4、有效保障孤儿就学权利。 | 1、现有1名在校大中专孤儿,在就读期间解决相关补助费用;2、让受助学生感受到国家大家庭的关爱;3、为大龄孤儿提供接受高等教育的机会;4、有效保障孤儿就学权利。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿助学生数量(人) | =2人 | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 18周岁以上在校大中专学生受助率(%) | =100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
| 时效指标 | 孤儿在校期间补助率(%) | ≥95% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
| 成本指标 | 孤儿助学工程(万元) | =2万元 | 59% | 10 | 5 | 1名孤儿触犯法律 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 有效保障孤儿就学率 | =100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助孤儿满意度(%) | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 90 | |||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页