各位考生:
2019年新疆巴州若羌县住房和城乡建设局面向社会公开招聘编制外工作人员招聘笔试、面试、体检、政审考察工作已全面结束,现将拟聘用结果进行公示(见附件)。
公示时间为:2019年7月28日-30日公示期间,如对此次招聘结果有异议,可以通过电话、来访、书面等形式,向县人社局反映问题,反映问题必须实事求是,信函应署真实姓名。
联系电话:0996-7105096(县人社局)
附件:2019年若羌县住房和城乡建设局拟聘用人员名单
若羌县住房和城乡建设局面向社会公开招聘
编制外工作人员领导小组办公室
2019年7月28日
2019年若羌县住房和城乡建设局拟聘用人员名单(20190601) | |||||||||||
职位代码 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 政审考察结果 | 聘用结果 | ||
行政能力测试 | 申论 | 笔试成绩 | |||||||||
20190601 | 2019060101023 | 023 | 49.5 | 55 | 104.5 | 82.4 | 91.24 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190601 | 2019060102027 | 027 | 50.0 | 55 | 105 | 80 | 90 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190601 | 2019060101006 | 006 | 58 | 40 | 98 | 81.8 | 88.28 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190601 | 2019060101031 | 031 | 39.0 | 43 | 82 | 85.6 | 84.16 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190601 | 2019060102025 | 025 | 52.0 | 55 | 107 | 68.8 | 84.08 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2019年若羌县住房和城乡建设局拟聘用人员名单(20190602) | |||||||||
职位代码 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 政审考察结果 | 聘用结果 |
20190602 | 2019060203024 | 024 | 75 | 77.4 | 76.44 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190602 | 2019060203027 | 027 | 62 | 83.6 | 74.96 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190602 | 2019060203006 | 006 | 69 | 76.6 | 73.56 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190602 | 2019060203007 | 007 | 67 | 75 | 71.8 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190602 | 2019060203014 | 014 | 55 | 82.4 | 71.44 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190602 | 2019060203010 | 010 | 49 | 85.4 | 70.84 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2019年若羌县住房和城乡建设局拟聘用人员名单(20190603) | |||||||||
职位代码 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 政审考察结果 | 聘用结果 |
20190603 | 2019060304003 | 003 | 65 | 77 | 72.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190603 | 2019060304007 | 007 | 34 | 87.8 | 66.28 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
各位考生:
2019年新疆巴州若羌县住房和城乡建设局面向社会公开招聘编制外工作人员招聘笔试、面试、体检、政审考察工作已全面结束,现将拟聘用结果进行公示(见附件)。
公示时间为:2019年7月28日-30日公示期间,如对此次招聘结果有异议,可以通过电话、来访、书面等形式,向县人社局反映问题,反映问题必须实事求是,信函应署真实姓名。
联系电话:0996-7105096(县人社局)
附件:2019年若羌县住房和城乡建设局拟聘用人员名单
若羌县住房和城乡建设局面向社会公开招聘
编制外工作人员领导小组办公室
2019年7月28日
2019年若羌县住房和城乡建设局拟聘用人员名单(20190601) | |||||||||||
职位代码 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 政审考察结果 | 聘用结果 | ||
行政能力测试 | 申论 | 笔试成绩 | |||||||||
20190601 | 2019060101023 | 023 | 49.5 | 55 | 104.5 | 82.4 | 91.24 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190601 | 2019060102027 | 027 | 50.0 | 55 | 105 | 80 | 90 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190601 | 2019060101006 | 006 | 58 | 40 | 98 | 81.8 | 88.28 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190601 | 2019060101031 | 031 | 39.0 | 43 | 82 | 85.6 | 84.16 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190601 | 2019060102025 | 025 | 52.0 | 55 | 107 | 68.8 | 84.08 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2019年若羌县住房和城乡建设局拟聘用人员名单(20190602) | |||||||||
职位代码 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 政审考察结果 | 聘用结果 |
20190602 | 2019060203024 | 024 | 75 | 77.4 | 76.44 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190602 | 2019060203027 | 027 | 62 | 83.6 | 74.96 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190602 | 2019060203006 | 006 | 69 | 76.6 | 73.56 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190602 | 2019060203007 | 007 | 67 | 75 | 71.8 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190602 | 2019060203014 | 014 | 55 | 82.4 | 71.44 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190602 | 2019060203010 | 010 | 49 | 85.4 | 70.84 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2019年若羌县住房和城乡建设局拟聘用人员名单(20190603) | |||||||||
职位代码 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 政审考察结果 | 聘用结果 |
20190603 | 2019060304003 | 003 | 65 | 77 | 72.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20190603 | 2019060304007 | 007 | 34 | 87.8 | 66.28 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
扫一扫在手机打开当前页