2020年7月至9月,若羌县环境保护局组织开展若羌县第三季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源5家次,重点污染源2家次,特殊监管对象0家,其他执法事项(建设项目、工业园区)0家次,现将具体信息公开如下:
附件一:污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 若羌县 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 重点污染源 | 2020年9月23日 | 危险废物管理不规范,发现问题4点 | 已于10月20日整改完毕 |
2 | 若羌县 | 若羌天山水泥有限责任公司 | 重点污染源 | 2020年9月24日 | 危险废物管理不规范,发现问题5点 | 已于10月20日整改完毕 |
3 | 若羌县 | 若羌县人民医院 | 一般污染源 | 2020年7月7日、16日 | 正常 | 无 |
4 | 若羌县 | 若羌县沙鑫生猪屠宰场 | 一般污染源 | 2020年7月18日 | 环保设施未验收 | 因疫情原因耽误,督促组织验收 |
5 | 若羌县 | 若羌县城镇生活垃圾处理厂 | 一般污染源 | 2020年7月20日 | 正常 | 无 |
6 | 若羌县 | 巴州鼎力杆塔有限公司 | 一般污染源 | 2020年9月23日 | 正常 | 无 |
7 | 若羌县 | 若羌县神犇养殖专业合作社 | 一般污染源 | 2020年8月24日 | 正常 | 无 |
8 | 现场检查人员:艾尔肯·司马义 赵宇轩 |
各注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源 、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
2020年7月至9月,若羌县环境保护局组织开展若羌县第三季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源5家次,重点污染源2家次,特殊监管对象0家,其他执法事项(建设项目、工业园区)0家次,现将具体信息公开如下:
附件一:污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 若羌县 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 重点污染源 | 2020年9月23日 | 危险废物管理不规范,发现问题4点 | 已于10月20日整改完毕 |
2 | 若羌县 | 若羌天山水泥有限责任公司 | 重点污染源 | 2020年9月24日 | 危险废物管理不规范,发现问题5点 | 已于10月20日整改完毕 |
3 | 若羌县 | 若羌县人民医院 | 一般污染源 | 2020年7月7日、16日 | 正常 | 无 |
4 | 若羌县 | 若羌县沙鑫生猪屠宰场 | 一般污染源 | 2020年7月18日 | 环保设施未验收 | 因疫情原因耽误,督促组织验收 |
5 | 若羌县 | 若羌县城镇生活垃圾处理厂 | 一般污染源 | 2020年7月20日 | 正常 | 无 |
6 | 若羌县 | 巴州鼎力杆塔有限公司 | 一般污染源 | 2020年9月23日 | 正常 | 无 |
7 | 若羌县 | 若羌县神犇养殖专业合作社 | 一般污染源 | 2020年8月24日 | 正常 | 无 |
8 | 现场检查人员:艾尔肯·司马义 赵宇轩 |
各注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源 、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
扫一扫在手机打开当前页