收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 执收依据 | 收费性质 | 收费时限 | 备注 |
城市(镇)生活、绿化和公用事业等 | 立方米 | 0.18元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
工业、商业、服务业、建筑业等 | 立方米 | 1.00元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
洗车、矿泉水、纯净水、酒类、饮料等行业 | 立方米 | 4.00元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
高尔夫球场、高档洗浴 | 立方米 | 8.00元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
30年承包土地农业用水 | 立方米 | 0.03元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
非农业用水 | 立方米 | 0.40元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
30年承包土地农业用水 | 立方米 | 0.01元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
非30年承包土地农业用水 | 立方米 | 0.50元 | 关于调整我州非30年承包地农业水价标准有关问题的通知(试行)(巴水发[2016]100号) | 行政事业性 | 长期 | |
农村生活、养殖和公用事业 | 立方米 | 0.03元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
石油天然气开采 | 立方米 | 3.60元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 |
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 执收依据 | 收费性质 | 收费时限 | 备注 |
城市(镇)生活、绿化和公用事业等 | 立方米 | 0.18元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
工业、商业、服务业、建筑业等 | 立方米 | 1.00元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
洗车、矿泉水、纯净水、酒类、饮料等行业 | 立方米 | 4.00元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
高尔夫球场、高档洗浴 | 立方米 | 8.00元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
30年承包土地农业用水 | 立方米 | 0.03元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
非农业用水 | 立方米 | 0.40元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
30年承包土地农业用水 | 立方米 | 0.01元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
非30年承包土地农业用水 | 立方米 | 0.50元 | 关于调整我州非30年承包地农业水价标准有关问题的通知(试行)(巴水发[2016]100号) | 行政事业性 | 长期 | |
农村生活、养殖和公用事业 | 立方米 | 0.03元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 | |
石油天然气开采 | 立方米 | 3.60元 | 新疆维吾尔自治区水资源费征收标准(新发改农价〔2015〕1724号) | 行政事业性 | 长期 |
扫一扫在手机打开当前页