若羌县水利局依申请类政务服务事项清单 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 事项编码 | 事项类型 | 事项名称 | 法定时间 | 承诺时间 | 办件类型 | 是否包含特殊环节及环节名称 | 事项材料 | 是否层级 | 是否涉企 | 是否跨省通办 | 是否州域内通办 | 是否下放乡镇 | 是否自助办 | 是否为备案事项 | 是否为证明事项 | 涉企年检、年报 | 是否有中介服务 | 是否需要公证 | 到现场次数 | 是否网办 | 是否告知承诺制 | 备注 |
1 | 水利局 | 行政许可 | 取水许可 | 45 | 20 | 承诺件 | 有(看现场,审查,修改报告书的时间,实地勘察,书面评审,专家评审) | 1、第三方利益关系的相关说明2、建设项目水资源论证报告书3、取水许可申请书 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
2 | 水利局 | 行政许可 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 15 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、县级以上人民政府或同级发改委,经信委等部门同意开展前期工作的通知(函、意见、备案证)等支持性文件2、建设单位(业主)正式书面申请审批水土保持方案的请示3、水土保持方案报告书 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
3 | 水利局 | 行政许可 | 利用堤顶、戗台兼做公路审批 | 20 | 5 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、大坝坝顶兼做公路审批文件2、建设项目的依据文件3、大坝管理部门初审意见4、利用堤顶、戗台兼做公路的申请书 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
4 | 水利局 | 行政许可 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 20 | 5 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、占用农业灌溉水源、灌排工程申请书 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
5 | 水利局 | 行政许可 | 河道采砂许可 | 20 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、申请文件2、建设及有关活动的计划的工程实施方案 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
6 | 水利局 | 行政许可 | 在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 | 20 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、建设项目与大坝的影响评价报告2、修建码头渔塘的申请文件3、建设项目可行性研究报告及图纸4、建设项目的依据文件5、大坝管理部门的初审意见 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
7 | 水利局 | 行政许可 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | 20 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、书面申请2、可行性研究报告 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
8 | 水利局 | 行政许可 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 20 | 20 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、可行性研究报告、移民安置规划、环境影响评价报告、水土保持方案报告书及审查批复2、资金筹措文件、项目建设及建成投入使用后的管理机构批复文件、管理维护经费承诺文件3、初步设计报告审批申请4、初步设计报告及附图5、建设用地预案批复文件、取水许可文件、林业、压矿、地质灾害评估及地震安全评价6、初步设计概算附件、投资变化分析专题报告、工程地质勘察报告及附图 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
9 | 水利局 | 行政许可 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 20 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、水库初步设计报告及图册2、水库工程可行性研究专题报告书批准文件3、申请文件 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
10 | 水利局 | 行政许可 | 坝顶兼做公路审批 | 20 | 15 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、大坝管理部门初审意见2、大坝坝顶兼做公路申请文件3、建设项目设计文件或工程可行性研究报告及批复文件 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
11 | 水利局 | 行政许可 | 河道管理范围建设项目工程建设方案审批 | 20 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、项目建设依据(项目建议书等批复文件、项目列入相关规划文件或相关产业政策文件)2、河道管理范围建设项目工程建设方案审批申请书 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
12 | 水利局 | 行政许可 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 30 | 15 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、项目建议书的批复2、项目洪水影响评价报告3、项目洪水影响评价报告进行审批的申请 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
13 | 水利局 | 其他行政权力 | 水利工程建设项目验收 | 30 | 20 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、工程验收请示2、项目竣工验收资料 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 |
若羌县水利局依申请类政务服务事项清单 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 事项编码 | 事项类型 | 事项名称 | 法定时间 | 承诺时间 | 办件类型 | 是否包含特殊环节及环节名称 | 事项材料 | 是否层级 | 是否涉企 | 是否跨省通办 | 是否州域内通办 | 是否下放乡镇 | 是否自助办 | 是否为备案事项 | 是否为证明事项 | 涉企年检、年报 | 是否有中介服务 | 是否需要公证 | 到现场次数 | 是否网办 | 是否告知承诺制 | 备注 |
1 | 水利局 | 行政许可 | 取水许可 | 45 | 20 | 承诺件 | 有(看现场,审查,修改报告书的时间,实地勘察,书面评审,专家评审) | 1、第三方利益关系的相关说明2、建设项目水资源论证报告书3、取水许可申请书 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
2 | 水利局 | 行政许可 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 15 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、县级以上人民政府或同级发改委,经信委等部门同意开展前期工作的通知(函、意见、备案证)等支持性文件2、建设单位(业主)正式书面申请审批水土保持方案的请示3、水土保持方案报告书 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
3 | 水利局 | 行政许可 | 利用堤顶、戗台兼做公路审批 | 20 | 5 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、大坝坝顶兼做公路审批文件2、建设项目的依据文件3、大坝管理部门初审意见4、利用堤顶、戗台兼做公路的申请书 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
4 | 水利局 | 行政许可 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 20 | 5 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、占用农业灌溉水源、灌排工程申请书 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
5 | 水利局 | 行政许可 | 河道采砂许可 | 20 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、申请文件2、建设及有关活动的计划的工程实施方案 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
6 | 水利局 | 行政许可 | 在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 | 20 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、建设项目与大坝的影响评价报告2、修建码头渔塘的申请文件3、建设项目可行性研究报告及图纸4、建设项目的依据文件5、大坝管理部门的初审意见 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
7 | 水利局 | 行政许可 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | 20 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、书面申请2、可行性研究报告 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
8 | 水利局 | 行政许可 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 20 | 20 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、可行性研究报告、移民安置规划、环境影响评价报告、水土保持方案报告书及审查批复2、资金筹措文件、项目建设及建成投入使用后的管理机构批复文件、管理维护经费承诺文件3、初步设计报告审批申请4、初步设计报告及附图5、建设用地预案批复文件、取水许可文件、林业、压矿、地质灾害评估及地震安全评价6、初步设计概算附件、投资变化分析专题报告、工程地质勘察报告及附图 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
9 | 水利局 | 行政许可 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 20 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、水库初步设计报告及图册2、水库工程可行性研究专题报告书批准文件3、申请文件 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
10 | 水利局 | 行政许可 | 坝顶兼做公路审批 | 20 | 15 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、大坝管理部门初审意见2、大坝坝顶兼做公路申请文件3、建设项目设计文件或工程可行性研究报告及批复文件 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
11 | 水利局 | 行政许可 | 河道管理范围建设项目工程建设方案审批 | 20 | 10 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、项目建设依据(项目建议书等批复文件、项目列入相关规划文件或相关产业政策文件)2、河道管理范围建设项目工程建设方案审批申请书 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
12 | 水利局 | 行政许可 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 30 | 15 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、项目建议书的批复2、项目洪水影响评价报告3、项目洪水影响评价报告进行审批的申请 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
13 | 水利局 | 其他行政权力 | 水利工程建设项目验收 | 30 | 20 | 承诺件 | 有(不包含实地踏查,书面评审,专家评审) | 1、工程验收请示2、项目竣工验收资料 | 州、县(市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页