为确保良好的饮用水卫生环境,及时发现和处置饮用水安全隐患,防范饮用水污染危害人群健康,为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持,依照《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》,若羌县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心于2019年11月25日对若羌县楼兰水务有限责任公司的集中式供水水质进行现场采样,委托若羌县疾病预防控制中心进行实验室检测。
本次水质检测按照《生活饮用水卫生标准》(GB5750-2006)规定的常规指标进行,采集水源水、出厂水各1个,末梢水2个,共四份,现将检测结果公示如下:
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 水源水 (2019-4-1) | 色(度) | <5 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | <1 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.6 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 213.5 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 428 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 156.3 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 92 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.38 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.6 | 10 | 合格 | |
氨氯 | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.017 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 出厂水 (2019-4-2) | 色(度) | <5 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | <1 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 8.03 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 189.5 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 510 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 121.1 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 105 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.7 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.3 | 10 | 合格 | |
氨氯 | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.015 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司末梢水 若羌县中学食堂 (2019-4-3) | 色(度) | <5 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | <1 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.7 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 210.1 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 432 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 156.3 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 98.8 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.3 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.6 | 10 | 合格 | |
氨氯 | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
为确保良好的饮用水卫生环境,及时发现和处置饮用水安全隐患,防范饮用水污染危害人群健康,为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持,依照《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》,若羌县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心于2019年11月25日对若羌县楼兰水务有限责任公司的集中式供水水质进行现场采样,委托若羌县疾病预防控制中心进行实验室检测。
本次水质检测按照《生活饮用水卫生标准》(GB5750-2006)规定的常规指标进行,采集水源水、出厂水各1个,末梢水2个,共四份,现将检测结果公示如下:
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 水源水 (2019-4-1) | 色(度) | <5 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | <1 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.6 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 213.5 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 428 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 156.3 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 92 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.38 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.6 | 10 | 合格 | |
氨氯 | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.017 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 出厂水 (2019-4-2) | 色(度) | <5 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | <1 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 8.03 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 189.5 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 510 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 121.1 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 105 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.7 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.3 | 10 | 合格 | |
氨氯 | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.015 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司末梢水 若羌县中学食堂 (2019-4-3) | 色(度) | <5 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | <1 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.7 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 210.1 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 432 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 156.3 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 98.8 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.3 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.6 | 10 | 合格 | |
氨氯 | <0.02 | 0.5 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页