若羌县自然资源局2021年用地规划许可证核发台账 | |||||||||
序号 | 证号 | 项目名称 | 用地单位 | 用地面积 | 土地用途 | 批复文号 | 土地取得方式 | 证号 | 日期 |
1 | 地字第652824202100001号 | 若羌县财富公馆建设项目 | 若羌圳杰房地产开发有限公司 | 53333平方米 | 居住用地 | 若政批复【2020】52号 | 出让 | NO:D6500017446 | 2021.1.8 |
2 | 地字第652824202100002号 | 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司若羌县塔东民用爆破器材存储库建设项目 | 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 | 13544平方米 | 物流仓储用地 | 若政批复【2020】79号 | 出让 | NO:D6500017445 | 2021.1.8 |
3 | 地字第652824202100003号 | 若羌县时代农贸市场建设项目 | 若羌县商务和工业信息化局 | 29438.76平方米 | 商业设施用地 | 若政批复【2020】35号 | 出让 | NO:D6500017444 | 2021.2.1 |
4 | 地字第652824202100004号 | 若羌县第一幼儿园风雨操场建设项目 | 若羌县教育和科学技术局 | 1534.51平方米 | 教育科研用地 | 若政批复【2020】27号 | 划拨 | NO:D6500017443 | 2021.3.3 |
5 | 地字第652824202100005号 | 若羌县米兰古城遗址旅游基础设施建设项目(一期) | 若羌县文化体育广播电视和旅游局 | 65068平方米 | 公共管理与公共服务用地 | 若政批复【2020】78号 | 划拨 | NO:D6500017441 | 2021.3.3 |
6 | 地字第652824202100006号 | 若羌2020年公共租赁住房建设项目(城西新区) | 若羌县城市保障性住房投资建设管理有限公司 | 39065.98平方米 | 住宅 | 若政批复【2014】131号 | 划拨 | NO:D6500017439 | 2021.6.8 |
7 | 地字第652824202100007号 | 扬布拉克220千伏变电站 | 国网若羌县供电公司 | 28946平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2021】34号 | 划拨 | NO:D6500017435 | 2021.6.1 |
8 | 地字第652824202100008号 | 国网若羌县供电公司应急储备仓库建设项目 | 国网若羌县供电公司 | 4666.21平方米 | 应急储备仓库 | 若政批复【2019】81号 | 出让 | NO:D6500017432 | 2021.6.1 |
9 | 地字第652824202100009号 | 祁曼220千伏变电站 | 国网若羌县供电公司 | 17635平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2021】34号 | 划拨 | NO:D6500017434 | 2021.6.1 |
10 | 地字第652824202100010号 | 若羌县铁干里克35KV变电站 | 国网若羌县供电公司 | 1828.25平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2019】63号 | 划拨 | NO:D6500017437 | 2021.6.1 |
11 | 地字第652824202100011号 | 央塔克牵引站220千伏变电站 | 国网若羌县供电公司 | 28236平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2021】34号 | 划拨 | NO:D6500017436 | 2021.6.1 |
12 | 地字第652824202100012号 | 若羌金銮生物科技标准化厂房建设项目 | 若羌金銮生物科技有限责任公司 | 25181平方米 | 工业用地 | 若政批复【2021】34号 | 出让 | NO:D6500017440 | 2021.6.10 |
13 | 地字第652824202100013号 | 若羌鲜蜜红枣标准化加工厂房建设项目 | 若羌鲜蜜红枣有限公司 | 9352平方米 | 工业用地 | 若政批复【2021】34号 | 出让 | NO:D6500017447 | 2021.6.10 |
14 | 地字第652824202100014号 | 若羌杰众道路材料有限公司5万吨改性沥青加工及仓储库建设项目 | 若羌杰众道路材料有限公司 | 30000平方米 | 工业用地 | 若政批复【2021】34号 | 出让 | NO:D6500017430 | 2021.6.19 |
15 | 地字第652824202100015号 | 若羌杰众道路材料有限公司60立方LNG天然气储罐建设项目 | 若羌杰众道路材料有限公司 | 9000平方米 | 工业用地 | 若政批复【2021】34号 | 出让 | NO:D6500017429 | 2021.6.19 |
16 | 地字第652824202100016号 | 国家电投若羌县依吞布拉克一期2万千瓦光伏并网发电项目 | 新疆丝路乾元能源有限责任公司 | 2592.00平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2021】34号 | 出让 | NO:D6500017428 | 2021.6.19 |
17 | 地字第652824202100017号 | 若羌县冷链物流设施项目 | 若羌县商务和工业信息化局 | 33747.37平方米 | 仓储用地 | 若政批复【2020】35号 | 出让 | NO:D6500017431 | 2021.6.19 |
18 | 地字第652824202100018号 | 若羌县塔东综合农副产品批发市场及宾馆建设项目 | 若羌县工业园区塔东建设投资开发有限公司 | 88972.00平方米 | 商业服务设施用地 | 若政批复【2020】79号 | 出让 | NO:D6500017426 | 2021.7.24 |
19 | 地字第652824202100019号 | 年产15万吨新型硅材料项目 | 若羌玖鑫硅业有限公司 | 133333平方米 | 工业用地 | 若政批复【2016】22号 | 出让 | NO:D6500017419 | 2021.8.9 |
20 | 地字第652824202100020号 | 若羌县塔东农副产品加工一期建设项目 | 若羌县工业园区塔东建设投资开发有限公司 | 79991平方米 | 工业用地 | 若政批复【2020】79号 | 出让 | NO:D6500017418 | 2021.8.24 |
21 | 地字第652824202100021号 | 若羌县塔东农副产品加工二期建设项目 | 若羌县工业园区塔东建设投资开发有限公司 | 19033平方米 | 工业用地 | 若政批复【2020】79号 | 出让 | NO:D6500017417 | 2021.8.24 |
22 | 地字第652824202100022号 | 若羌县塔东农副产品加工三期建设项目 | 若羌县工业园区塔东建设投资开发有限公司 | 65672平方米 | 工业用地 | 若政批复【2020】79号 | 出让 | NO:D6500017414 | 2021.8.24 |
23 | 地字第652824202100023号 | 巴州若羌县香菇产业园建设项目 | 新疆太一生物科技有限公司 | 95966.59平方米 | 工业用地 | 若政批复【2021】116号 | 出让 | NO:D6500017411 | 2021.11.13 |
24 | 地字第652824202100024号 | 巴州若羌县11人制足球场建设项目 | 若羌县文化体育广播电视和旅游局 | 19035平方米 | 体育用地 | 若政批复【2020】78号 | 划拨 | NO:D6500017410 | 2021.9.13 |
25 | 地字第652824202100025号 | 巴州昆仑山北坡诸河流水文监测系统建设项目瓦石峡巡测站建设项目 | 巴音郭楞水文勘测局 | 333平方米 | 水工建筑用地 | 若政批复【2021】124号 | 划拨 | NO:D6500017449 | 2021.12.16 |
26 | 地字第652824202100027号 | 楼兰印象步行街住宅建设项目 | 若羌县金润房地产开发有限公司 | 7213平方米 | 居住用地 | 若政批复【2021】132号 | 出让 | NO:D6500017407 | 2021.12.24 |
27 | 地字第652824202100028号 | 楼兰印象步行街商业建设项目 | 若羌县金润房地产开发有限公司 | 7078平方米 | 商业用地 | 若政批复【2021】132号 | 出让 | NO:D6500017408 | 2021.12.24 |
28 | 地字第652824202100029号 | 35团至若羌公路升级改造项目 | 中交新疆交通投资发展有限公司 | 1194.7637公顷 | 公路用地 | 若政批复【2019】63号 | 划拨 | NO:D6500017412 | 2021.12.25 |
29 | 地字第652824202100030号 | 依吞布拉克(新青界)至若羌公路升级改造项目 | 中交新疆交通投资发展有限公司 | 1459.4931公顷 | 公路用地 | 若政批复【2019】63号 | 划拨 | NO:D6500017415 | 2021.12.25 |
30 | 地字第652824202100031号 | 依吞布拉克分散式风电项目 | 乌鲁木齐欧戈创能新能源有限公司 | 300平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2021】124号 | 出让 | NO:D6500017406 | 2021.12.28 |
31 | 地字第652824202100032号 | 新疆鑫荣葳房地产开发有限公司楼兰一号一期住宅楼建设项目 | 新疆鑫荣葳房地产开发有限公司 | 44564平方米 | 居住用地 | 若政批复【2021】132号 | 出让 | NO:D6500017402 | 2021.12.28 |
32 | 地字第652824202100033号 | 新疆鑫荣葳房地产开发有限公司楼兰一号商业楼建设项目 | 新疆鑫荣葳房地产开发有限公司 | 12154平方米 | 商业用地 | 若政批复【2021】132号 | 出让 | NO:D6500017401 | 2021.12.28 |
若羌县自然资源局2021年用地规划许可证核发台账 | |||||||||
序号 | 证号 | 项目名称 | 用地单位 | 用地面积 | 土地用途 | 批复文号 | 土地取得方式 | 证号 | 日期 |
1 | 地字第652824202100001号 | 若羌县财富公馆建设项目 | 若羌圳杰房地产开发有限公司 | 53333平方米 | 居住用地 | 若政批复【2020】52号 | 出让 | NO:D6500017446 | 2021.1.8 |
2 | 地字第652824202100002号 | 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司若羌县塔东民用爆破器材存储库建设项目 | 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 | 13544平方米 | 物流仓储用地 | 若政批复【2020】79号 | 出让 | NO:D6500017445 | 2021.1.8 |
3 | 地字第652824202100003号 | 若羌县时代农贸市场建设项目 | 若羌县商务和工业信息化局 | 29438.76平方米 | 商业设施用地 | 若政批复【2020】35号 | 出让 | NO:D6500017444 | 2021.2.1 |
4 | 地字第652824202100004号 | 若羌县第一幼儿园风雨操场建设项目 | 若羌县教育和科学技术局 | 1534.51平方米 | 教育科研用地 | 若政批复【2020】27号 | 划拨 | NO:D6500017443 | 2021.3.3 |
5 | 地字第652824202100005号 | 若羌县米兰古城遗址旅游基础设施建设项目(一期) | 若羌县文化体育广播电视和旅游局 | 65068平方米 | 公共管理与公共服务用地 | 若政批复【2020】78号 | 划拨 | NO:D6500017441 | 2021.3.3 |
6 | 地字第652824202100006号 | 若羌2020年公共租赁住房建设项目(城西新区) | 若羌县城市保障性住房投资建设管理有限公司 | 39065.98平方米 | 住宅 | 若政批复【2014】131号 | 划拨 | NO:D6500017439 | 2021.6.8 |
7 | 地字第652824202100007号 | 扬布拉克220千伏变电站 | 国网若羌县供电公司 | 28946平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2021】34号 | 划拨 | NO:D6500017435 | 2021.6.1 |
8 | 地字第652824202100008号 | 国网若羌县供电公司应急储备仓库建设项目 | 国网若羌县供电公司 | 4666.21平方米 | 应急储备仓库 | 若政批复【2019】81号 | 出让 | NO:D6500017432 | 2021.6.1 |
9 | 地字第652824202100009号 | 祁曼220千伏变电站 | 国网若羌县供电公司 | 17635平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2021】34号 | 划拨 | NO:D6500017434 | 2021.6.1 |
10 | 地字第652824202100010号 | 若羌县铁干里克35KV变电站 | 国网若羌县供电公司 | 1828.25平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2019】63号 | 划拨 | NO:D6500017437 | 2021.6.1 |
11 | 地字第652824202100011号 | 央塔克牵引站220千伏变电站 | 国网若羌县供电公司 | 28236平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2021】34号 | 划拨 | NO:D6500017436 | 2021.6.1 |
12 | 地字第652824202100012号 | 若羌金銮生物科技标准化厂房建设项目 | 若羌金銮生物科技有限责任公司 | 25181平方米 | 工业用地 | 若政批复【2021】34号 | 出让 | NO:D6500017440 | 2021.6.10 |
13 | 地字第652824202100013号 | 若羌鲜蜜红枣标准化加工厂房建设项目 | 若羌鲜蜜红枣有限公司 | 9352平方米 | 工业用地 | 若政批复【2021】34号 | 出让 | NO:D6500017447 | 2021.6.10 |
14 | 地字第652824202100014号 | 若羌杰众道路材料有限公司5万吨改性沥青加工及仓储库建设项目 | 若羌杰众道路材料有限公司 | 30000平方米 | 工业用地 | 若政批复【2021】34号 | 出让 | NO:D6500017430 | 2021.6.19 |
15 | 地字第652824202100015号 | 若羌杰众道路材料有限公司60立方LNG天然气储罐建设项目 | 若羌杰众道路材料有限公司 | 9000平方米 | 工业用地 | 若政批复【2021】34号 | 出让 | NO:D6500017429 | 2021.6.19 |
16 | 地字第652824202100016号 | 国家电投若羌县依吞布拉克一期2万千瓦光伏并网发电项目 | 新疆丝路乾元能源有限责任公司 | 2592.00平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2021】34号 | 出让 | NO:D6500017428 | 2021.6.19 |
17 | 地字第652824202100017号 | 若羌县冷链物流设施项目 | 若羌县商务和工业信息化局 | 33747.37平方米 | 仓储用地 | 若政批复【2020】35号 | 出让 | NO:D6500017431 | 2021.6.19 |
18 | 地字第652824202100018号 | 若羌县塔东综合农副产品批发市场及宾馆建设项目 | 若羌县工业园区塔东建设投资开发有限公司 | 88972.00平方米 | 商业服务设施用地 | 若政批复【2020】79号 | 出让 | NO:D6500017426 | 2021.7.24 |
19 | 地字第652824202100019号 | 年产15万吨新型硅材料项目 | 若羌玖鑫硅业有限公司 | 133333平方米 | 工业用地 | 若政批复【2016】22号 | 出让 | NO:D6500017419 | 2021.8.9 |
20 | 地字第652824202100020号 | 若羌县塔东农副产品加工一期建设项目 | 若羌县工业园区塔东建设投资开发有限公司 | 79991平方米 | 工业用地 | 若政批复【2020】79号 | 出让 | NO:D6500017418 | 2021.8.24 |
21 | 地字第652824202100021号 | 若羌县塔东农副产品加工二期建设项目 | 若羌县工业园区塔东建设投资开发有限公司 | 19033平方米 | 工业用地 | 若政批复【2020】79号 | 出让 | NO:D6500017417 | 2021.8.24 |
22 | 地字第652824202100022号 | 若羌县塔东农副产品加工三期建设项目 | 若羌县工业园区塔东建设投资开发有限公司 | 65672平方米 | 工业用地 | 若政批复【2020】79号 | 出让 | NO:D6500017414 | 2021.8.24 |
23 | 地字第652824202100023号 | 巴州若羌县香菇产业园建设项目 | 新疆太一生物科技有限公司 | 95966.59平方米 | 工业用地 | 若政批复【2021】116号 | 出让 | NO:D6500017411 | 2021.11.13 |
24 | 地字第652824202100024号 | 巴州若羌县11人制足球场建设项目 | 若羌县文化体育广播电视和旅游局 | 19035平方米 | 体育用地 | 若政批复【2020】78号 | 划拨 | NO:D6500017410 | 2021.9.13 |
25 | 地字第652824202100025号 | 巴州昆仑山北坡诸河流水文监测系统建设项目瓦石峡巡测站建设项目 | 巴音郭楞水文勘测局 | 333平方米 | 水工建筑用地 | 若政批复【2021】124号 | 划拨 | NO:D6500017449 | 2021.12.16 |
26 | 地字第652824202100027号 | 楼兰印象步行街住宅建设项目 | 若羌县金润房地产开发有限公司 | 7213平方米 | 居住用地 | 若政批复【2021】132号 | 出让 | NO:D6500017407 | 2021.12.24 |
27 | 地字第652824202100028号 | 楼兰印象步行街商业建设项目 | 若羌县金润房地产开发有限公司 | 7078平方米 | 商业用地 | 若政批复【2021】132号 | 出让 | NO:D6500017408 | 2021.12.24 |
28 | 地字第652824202100029号 | 35团至若羌公路升级改造项目 | 中交新疆交通投资发展有限公司 | 1194.7637公顷 | 公路用地 | 若政批复【2019】63号 | 划拨 | NO:D6500017412 | 2021.12.25 |
29 | 地字第652824202100030号 | 依吞布拉克(新青界)至若羌公路升级改造项目 | 中交新疆交通投资发展有限公司 | 1459.4931公顷 | 公路用地 | 若政批复【2019】63号 | 划拨 | NO:D6500017415 | 2021.12.25 |
30 | 地字第652824202100031号 | 依吞布拉克分散式风电项目 | 乌鲁木齐欧戈创能新能源有限公司 | 300平方米 | 公用设施用地 | 若政批复【2021】124号 | 出让 | NO:D6500017406 | 2021.12.28 |
31 | 地字第652824202100032号 | 新疆鑫荣葳房地产开发有限公司楼兰一号一期住宅楼建设项目 | 新疆鑫荣葳房地产开发有限公司 | 44564平方米 | 居住用地 | 若政批复【2021】132号 | 出让 | NO:D6500017402 | 2021.12.28 |
32 | 地字第652824202100033号 | 新疆鑫荣葳房地产开发有限公司楼兰一号商业楼建设项目 | 新疆鑫荣葳房地产开发有限公司 | 12154平方米 | 商业用地 | 若政批复【2021】132号 | 出让 | NO:D6500017401 | 2021.12.28 |
扫一扫在手机打开当前页