为保障安全的饮用水卫生环境,及时发现和处置饮用水安全隐患,防范饮用水污染危害人群健康,科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持,依照《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》,若羌县卫生计生综合监督执法所于2020年9月3日对若羌县楼兰水务有限责任公司的集中式供水水质进行现场采样,委托库尔勒市银泉水质监测有限公司进行实验室检测。
本次水质检测按照《生活饮用水卫生标准》(CB 5749—2006)、《生活饮用水卫生标准检验方法》(GB/T 5750.15750.13∽ 20065750.4—2006)规定的常规指标进行,采集水源水、出厂水各1个,末梢水1个、管网水1个,共4份,现将检测结果公示如下:
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 水源水 (2020-3-1) | PH值 | 7.87 | 6.5-8.5 | 合格 |
浑浊度(NTU) | <0.5 | ≤1 | 合格 | |
电导率uS/cm | 1216 | / | 合格 | |
色(度) | <5 | ≤15 | 合格 | |
臭和味(mg/L) | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物(mg/L) | 无 | 无 | 合格 | |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 380 | ≤450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 844 | ≤1000 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.74 | ≤1.0 | 合格 | |
挥发酚类(mg/L) | <0.002 | ≤0.002 | 合格 | |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | ≤0.3 | 合格 | |
磷酸盐 | <0.1 | / | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 182 | ≤250 | 合格 | |
硫化物(mg/L) | <0.02 | ≤0.02 | 合格 | |
亚硝酸盐氮 | <0.001 | ≤0.02 | 合格 | |
铝(mg/L) | <0.008 | ≤0.2 | 合格 | |
硝酸盐氮(mg/L) | 1.1 | ≤10 | 合格 | |
游离余氯(mg/L) | <0.05 | ≥0.3 | 合格 | |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 100 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
铬(六价)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05 | 合格 | |
耗氧量(以氧计) | 0.68 | 3.0 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | / | ≤250 | 合格 | |
三氯甲烷(mg/L) | / | ≤0.06 | 合格 | |
四氯化碳(mg/L) | / | ≤0.0002 | 合格 | |
六六六(mg/L) | / | ≤0.005 | 合格 | |
滴滴涕(mg/L) | / | ≤0.001 | 合格 | |
氰化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.05 | 合格 | |
硼(mg/L) | 0.42 | ≤0.5 | 合格 | |
砷(mg/L) | 0.001 | ≤0.01 | 合格 | |
硒(mg/L) | 0.0005 | ≤0.01 | 合格 | |
汞(mg/L) | <0.0001 | ≤0.001 | 合格 | |
锑(mg/L) | <0.0005 | ≤0.005 | 合格 | |
锌(mg/L) | <0.05 | ≤1.0 | 合格 | |
锰(mg/L) | <0.1 | ≤0.1 | 合格 | |
铁(mg/L) | <0.3 | ≤0.3 | 合格 | |
铜(mg/L) | <0.2 | ≤1.0 | 合格 | |
镉(mg/L) | 0.0040 | ≤0.005 | 合格 | |
铅(mg/L) | 0.0074 | ≤0.01 | 合格 | |
银(mg/L) | <0.0025 | ≤0.05 | 合格 | |
镍(mg/L) | <0.005 | ≤0.02 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 出厂水(2020-3-2) | PH值 | 7.90 | 6.5-8.5 | 合格 |
浑浊度(NTU) | <0.5 | ≤1 | 合格 | |
电导率uS/cm | 885 | / | 合格 | |
色(度) | <5 | ≤15 | 合格 | |
臭和味(mg/L) | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物(mg/L) | 无 | 无 | 合格 | |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 260 | ≤450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 552 | ≤1000 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.71 | ≤1.0 | 合格 | |
挥发酚类(mg/L) | <0.002 | ≤0.002 | 合格 | |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | ≤0.3 | 合格 | |
磷酸盐 | <0.1 | / | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 129 | ≤250 | 合格 | |
硫化物(mg/L) | <0.02 | ≤0.02 | 合格 | |
亚硝酸盐氮 | 1 | ≤0.02 | 合格 | |
铝(mg/L) | <0.008 | ≤0.2 | 合格 | |
硝酸盐氮(mg/L) | 1.0 | ≤10 | 合格 | |
游离余氯(mg/L) | 0.40 | ≥0.3 | 合格 | |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 100 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
铬(六价)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05 | 合格 | |
耗氧量(以氧计) | 0.68 | 3.0 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 192 | ≤250 | 合格 | |
氨氮(mg/L) | 0.09 | ≤0.5 | 合格 | |
三氯甲烷(mg/L) | / | ≤0.06 | 合格 | |
四氯化碳(mg/L) | / | ≤0.0002 | 合格 | |
六六六(mg/L) | / | ≤0.005 | 合格 | |
滴滴涕(mg/L) | / | ≤0.001 | 合格 | |
氰化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.05 | 合格 | |
硼(mg/L) | 0.46 | ≤0.5 | 合格 | |
砷(mg/L) | <0.001 | ≤0.01 | 合格 | |
硒(mg/L) | 0.0004 | ≤0.01 | 合格 | |
汞(mg/L) | <0.0001 | ≤0.001 | 合格 | |
锑(mg/L) | <0.0005 | ≤0.005 | 合格 | |
锌(mg/L) | <0.05 | ≤1.0 | 合格 | |
锰(mg/L) | <0.1 | ≤0.1 | 合格 | |
铁(mg/L) | <0.3 | ≤0.3 | 合格 | |
铜(mg/L) | <0.2 | ≤1.0 | 合格 | |
镉(mg/L) | 0.0027 | ≤0.005 | 合格 | |
铅(mg/L) | 0.0057 | ≤0.01 | 合格 | |
银(mg/L) | <0.0025 | ≤0.05 | 合格 | |
镍(mg/L) | <0.005 | ≤0.02 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 末梢水(2020-3-3) | PH值 | 7.94 | 6.5-8.5 | 合格 |
浑浊度(NTU) | <0.5 | ≤1 | 合格 | |
电导率uS/cm | 594 | / | 合格 | |
色(度) | <5 | ≤15 | 合格 | |
臭和味(mg/L) | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物(mg/L) | 无 | 无 | 合格 | |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 164 | ≤450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 356 | ≤1000 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.71 | ≤1.0 | 合格 | |
挥发酚类(mg/L) | <0.002 | ≤0.002 | 合格 | |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | ≤0.3 | 合格 | |
磷酸盐 | <0.1 | / | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 88 | ≤250 | 合格 | |
硫化物(mg/L) | <0.02 | ≤0.02 | 合格 | |
亚硝酸盐氮 | <0.001 | ≤0.02 | 合格 | |
铝(mg/L) | <0.008 | ≤0.2 | 合格 | |
硝酸盐氮(mg/L) | 1.0 | ≤10 | 合格 | |
游离余氯(mg/L) | 0.30 | ≥0.3 | 合格 | |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 100 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
铬(六价)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05 | 合格 | |
耗氧量(以氧计) | 0.68 | 3.0 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 114 | ≤250 | 合格 | |
氨氮(mg/L) | 0.11 | ≤0.05 | 合格 | |
三氯甲烷(mg/L) | / | ≤0.06 | 合格 | |
四氯化碳(mg/L) | / | ≤0.0002 | 合格 | |
六六六(mg/L) | / | ≤0.005 | 合格 | |
滴滴涕(mg/L) | / | ≤0.001 | 合格 | |
氰化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.05 | 合格 | |
硼(mg/L) | 0.48 | ≤0.5 | 合格 | |
砷(mg/L) | <0.001 | ≤0.01 | 合格 | |
硒(mg/L) | <0.0004 | ≤0.01 | 合格 | |
汞(mg/L) | <0.0001 | ≤0.001 | 合格 | |
锑(mg/L) | <0.0005 | ≤0.005 | 合格 | |
锌(mg/L) | <0.05 | ≤1.0 | 合格 | |
锰(mg/L) | <0.1 | ≤0.1 | 合格 | |
铁(mg/L) | <0.3 | ≤0.3 | 合格 | |
铜(mg/L) | <0.2 | ≤1.0 | 合格 | |
镉(mg/L) | 0.0015 | ≤0.005 | 合格 | |
铅(mg/L) | 0.0048 | ≤0.01 | 合格 | |
银(mg/L) | <0.0025 | ≤0.05 | 合格 | |
镍(mg/L) | <0.005 | ≤0.02 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 管网水(2020-3-4) | PH值 | 7.88 | 6.5-8.5 | 合格 |
浑浊度(NTU) | <0.5 | ≤1 | 合格 | |
电导率uS/cm | 634 | / | 合格 | |
色(度) | <5 | ≤15 | 合格 | |
臭和味(mg/L) | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物(mg/L) | 无 | 无 | 合格 | |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 192 | ≤450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 360 | ≤1000 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.66 | ≤1.0 | 合格 | |
挥发酚类(mg/L) | <0.002 | ≤0.002 | 合格 | |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | ≤0.3 | 合格 | |
磷酸盐 | <0.1 | / | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 93 | ≤250 | 合格 | |
硫化物(mg/L) | <0.02 | ≤0.02 | 合格 | |
亚硝酸盐氮 | 0.001 | ≤0.02 | 合格 | |
铝(mg/L) | 0.008 | ≤0.2 | 合格 | |
硝酸盐氮(mg/L) | 1.2 | ≤10 | 合格 | |
游离余氯(mg/L) | 0.30 | ≥0.3 | 合格 | |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 100 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
铬(六价)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05 | 合格 | |
耗氧量(以氧计) | 0.68 | 3.0 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | / | ≤250 | 合格 | |
三氯甲烷(mg/L) | / | ≤0.06 | 合格 | |
四氯化碳(mg/L) | / | ≤0.0002 | 合格 | |
六六六(mg/L) | / | ≤0.005 | 合格 | |
滴滴涕(mg/L) | / | ≤0.001 | 合格 | |
氰化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.05 | 合格 | |
硼(mg/L) | 0.44 | ≤0.5 | 合格 | |
砷(mg/L) | <0.001 | ≤0.01 | 合格 | |
硒(mg/L) | <0.0004 | ≤0.01 | 合格 | |
汞(mg/L) | <0.0001 | ≤0.001 | 合格 | |
锑(mg/L) | <0.0005 | ≤0.005 | 合格 | |
锌(mg/L) | <0.05 | ≤1.0 | 合格 | |
锰(mg/L) | <0.1 | ≤0.1 | 合格 | |
铁(mg/L) | <0.3 | ≤0.3 | 合格 | |
铜(mg/L) | <0.2 | ≤1.0 | 合格 | |
镉(mg/L) | 0.0017 | ≤0.005 | 合格 | |
铅(mg/L) | 0.0033 | ≤0.01 | 合格 | |
银(mg/L) | <0.0025 | ≤0.05 | 合格 | |
镍(mg/L) | <0.005 | ≤0.02 | 合格 |
为保障安全的饮用水卫生环境,及时发现和处置饮用水安全隐患,防范饮用水污染危害人群健康,科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持,依照《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》,若羌县卫生计生综合监督执法所于2020年9月3日对若羌县楼兰水务有限责任公司的集中式供水水质进行现场采样,委托库尔勒市银泉水质监测有限公司进行实验室检测。
本次水质检测按照《生活饮用水卫生标准》(CB 5749—2006)、《生活饮用水卫生标准检验方法》(GB/T 5750.15750.13∽ 20065750.4—2006)规定的常规指标进行,采集水源水、出厂水各1个,末梢水1个、管网水1个,共4份,现将检测结果公示如下:
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 水源水 (2020-3-1) | PH值 | 7.87 | 6.5-8.5 | 合格 |
浑浊度(NTU) | <0.5 | ≤1 | 合格 | |
电导率uS/cm | 1216 | / | 合格 | |
色(度) | <5 | ≤15 | 合格 | |
臭和味(mg/L) | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物(mg/L) | 无 | 无 | 合格 | |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 380 | ≤450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 844 | ≤1000 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.74 | ≤1.0 | 合格 | |
挥发酚类(mg/L) | <0.002 | ≤0.002 | 合格 | |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | ≤0.3 | 合格 | |
磷酸盐 | <0.1 | / | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 182 | ≤250 | 合格 | |
硫化物(mg/L) | <0.02 | ≤0.02 | 合格 | |
亚硝酸盐氮 | <0.001 | ≤0.02 | 合格 | |
铝(mg/L) | <0.008 | ≤0.2 | 合格 | |
硝酸盐氮(mg/L) | 1.1 | ≤10 | 合格 | |
游离余氯(mg/L) | <0.05 | ≥0.3 | 合格 | |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 100 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
铬(六价)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05 | 合格 | |
耗氧量(以氧计) | 0.68 | 3.0 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | / | ≤250 | 合格 | |
三氯甲烷(mg/L) | / | ≤0.06 | 合格 | |
四氯化碳(mg/L) | / | ≤0.0002 | 合格 | |
六六六(mg/L) | / | ≤0.005 | 合格 | |
滴滴涕(mg/L) | / | ≤0.001 | 合格 | |
氰化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.05 | 合格 | |
硼(mg/L) | 0.42 | ≤0.5 | 合格 | |
砷(mg/L) | 0.001 | ≤0.01 | 合格 | |
硒(mg/L) | 0.0005 | ≤0.01 | 合格 | |
汞(mg/L) | <0.0001 | ≤0.001 | 合格 | |
锑(mg/L) | <0.0005 | ≤0.005 | 合格 | |
锌(mg/L) | <0.05 | ≤1.0 | 合格 | |
锰(mg/L) | <0.1 | ≤0.1 | 合格 | |
铁(mg/L) | <0.3 | ≤0.3 | 合格 | |
铜(mg/L) | <0.2 | ≤1.0 | 合格 | |
镉(mg/L) | 0.0040 | ≤0.005 | 合格 | |
铅(mg/L) | 0.0074 | ≤0.01 | 合格 | |
银(mg/L) | <0.0025 | ≤0.05 | 合格 | |
镍(mg/L) | <0.005 | ≤0.02 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 出厂水(2020-3-2) | PH值 | 7.90 | 6.5-8.5 | 合格 |
浑浊度(NTU) | <0.5 | ≤1 | 合格 | |
电导率uS/cm | 885 | / | 合格 | |
色(度) | <5 | ≤15 | 合格 | |
臭和味(mg/L) | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物(mg/L) | 无 | 无 | 合格 | |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 260 | ≤450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 552 | ≤1000 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.71 | ≤1.0 | 合格 | |
挥发酚类(mg/L) | <0.002 | ≤0.002 | 合格 | |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | ≤0.3 | 合格 | |
磷酸盐 | <0.1 | / | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 129 | ≤250 | 合格 | |
硫化物(mg/L) | <0.02 | ≤0.02 | 合格 | |
亚硝酸盐氮 | 1 | ≤0.02 | 合格 | |
铝(mg/L) | <0.008 | ≤0.2 | 合格 | |
硝酸盐氮(mg/L) | 1.0 | ≤10 | 合格 | |
游离余氯(mg/L) | 0.40 | ≥0.3 | 合格 | |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 100 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
铬(六价)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05 | 合格 | |
耗氧量(以氧计) | 0.68 | 3.0 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 192 | ≤250 | 合格 | |
氨氮(mg/L) | 0.09 | ≤0.5 | 合格 | |
三氯甲烷(mg/L) | / | ≤0.06 | 合格 | |
四氯化碳(mg/L) | / | ≤0.0002 | 合格 | |
六六六(mg/L) | / | ≤0.005 | 合格 | |
滴滴涕(mg/L) | / | ≤0.001 | 合格 | |
氰化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.05 | 合格 | |
硼(mg/L) | 0.46 | ≤0.5 | 合格 | |
砷(mg/L) | <0.001 | ≤0.01 | 合格 | |
硒(mg/L) | 0.0004 | ≤0.01 | 合格 | |
汞(mg/L) | <0.0001 | ≤0.001 | 合格 | |
锑(mg/L) | <0.0005 | ≤0.005 | 合格 | |
锌(mg/L) | <0.05 | ≤1.0 | 合格 | |
锰(mg/L) | <0.1 | ≤0.1 | 合格 | |
铁(mg/L) | <0.3 | ≤0.3 | 合格 | |
铜(mg/L) | <0.2 | ≤1.0 | 合格 | |
镉(mg/L) | 0.0027 | ≤0.005 | 合格 | |
铅(mg/L) | 0.0057 | ≤0.01 | 合格 | |
银(mg/L) | <0.0025 | ≤0.05 | 合格 | |
镍(mg/L) | <0.005 | ≤0.02 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 末梢水(2020-3-3) | PH值 | 7.94 | 6.5-8.5 | 合格 |
浑浊度(NTU) | <0.5 | ≤1 | 合格 | |
电导率uS/cm | 594 | / | 合格 | |
色(度) | <5 | ≤15 | 合格 | |
臭和味(mg/L) | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物(mg/L) | 无 | 无 | 合格 | |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 164 | ≤450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 356 | ≤1000 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.71 | ≤1.0 | 合格 | |
挥发酚类(mg/L) | <0.002 | ≤0.002 | 合格 | |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | ≤0.3 | 合格 | |
磷酸盐 | <0.1 | / | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 88 | ≤250 | 合格 | |
硫化物(mg/L) | <0.02 | ≤0.02 | 合格 | |
亚硝酸盐氮 | <0.001 | ≤0.02 | 合格 | |
铝(mg/L) | <0.008 | ≤0.2 | 合格 | |
硝酸盐氮(mg/L) | 1.0 | ≤10 | 合格 | |
游离余氯(mg/L) | 0.30 | ≥0.3 | 合格 | |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 100 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
铬(六价)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05 | 合格 | |
耗氧量(以氧计) | 0.68 | 3.0 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 114 | ≤250 | 合格 | |
氨氮(mg/L) | 0.11 | ≤0.05 | 合格 | |
三氯甲烷(mg/L) | / | ≤0.06 | 合格 | |
四氯化碳(mg/L) | / | ≤0.0002 | 合格 | |
六六六(mg/L) | / | ≤0.005 | 合格 | |
滴滴涕(mg/L) | / | ≤0.001 | 合格 | |
氰化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.05 | 合格 | |
硼(mg/L) | 0.48 | ≤0.5 | 合格 | |
砷(mg/L) | <0.001 | ≤0.01 | 合格 | |
硒(mg/L) | <0.0004 | ≤0.01 | 合格 | |
汞(mg/L) | <0.0001 | ≤0.001 | 合格 | |
锑(mg/L) | <0.0005 | ≤0.005 | 合格 | |
锌(mg/L) | <0.05 | ≤1.0 | 合格 | |
锰(mg/L) | <0.1 | ≤0.1 | 合格 | |
铁(mg/L) | <0.3 | ≤0.3 | 合格 | |
铜(mg/L) | <0.2 | ≤1.0 | 合格 | |
镉(mg/L) | 0.0015 | ≤0.005 | 合格 | |
铅(mg/L) | 0.0048 | ≤0.01 | 合格 | |
银(mg/L) | <0.0025 | ≤0.05 | 合格 | |
镍(mg/L) | <0.005 | ≤0.02 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 管网水(2020-3-4) | PH值 | 7.88 | 6.5-8.5 | 合格 |
浑浊度(NTU) | <0.5 | ≤1 | 合格 | |
电导率uS/cm | 634 | / | 合格 | |
色(度) | <5 | ≤15 | 合格 | |
臭和味(mg/L) | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
肉眼可见物(mg/L) | 无 | 无 | 合格 | |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 192 | ≤450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 360 | ≤1000 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.66 | ≤1.0 | 合格 | |
挥发酚类(mg/L) | <0.002 | ≤0.002 | 合格 | |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | ≤0.3 | 合格 | |
磷酸盐 | <0.1 | / | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 93 | ≤250 | 合格 | |
硫化物(mg/L) | <0.02 | ≤0.02 | 合格 | |
亚硝酸盐氮 | 0.001 | ≤0.02 | 合格 | |
铝(mg/L) | 0.008 | ≤0.2 | 合格 | |
硝酸盐氮(mg/L) | 1.2 | ≤10 | 合格 | |
游离余氯(mg/L) | 0.30 | ≥0.3 | 合格 | |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 100 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 合格 | |
铬(六价)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05 | 合格 | |
耗氧量(以氧计) | 0.68 | 3.0 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | / | ≤250 | 合格 | |
三氯甲烷(mg/L) | / | ≤0.06 | 合格 | |
四氯化碳(mg/L) | / | ≤0.0002 | 合格 | |
六六六(mg/L) | / | ≤0.005 | 合格 | |
滴滴涕(mg/L) | / | ≤0.001 | 合格 | |
氰化物(mg/L) | <0.002 | ≤0.05 | 合格 | |
硼(mg/L) | 0.44 | ≤0.5 | 合格 | |
砷(mg/L) | <0.001 | ≤0.01 | 合格 | |
硒(mg/L) | <0.0004 | ≤0.01 | 合格 | |
汞(mg/L) | <0.0001 | ≤0.001 | 合格 | |
锑(mg/L) | <0.0005 | ≤0.005 | 合格 | |
锌(mg/L) | <0.05 | ≤1.0 | 合格 | |
锰(mg/L) | <0.1 | ≤0.1 | 合格 | |
铁(mg/L) | <0.3 | ≤0.3 | 合格 | |
铜(mg/L) | <0.2 | ≤1.0 | 合格 | |
镉(mg/L) | 0.0017 | ≤0.005 | 合格 | |
铅(mg/L) | 0.0033 | ≤0.01 | 合格 | |
银(mg/L) | <0.0025 | ≤0.05 | 合格 | |
镍(mg/L) | <0.005 | ≤0.02 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页