站点监测数据日均值(10月) | |||||||||||||
城市 | 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月01日 | 2 | 5 | 113 | 0.8 | 68 | 36 | 82 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月02日 | 2 | 8 | 52 | 0.8 | 66 | 17 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月03日 | 1 | 8 | 90 | 0.8 | 69 | 27 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月04日 | 1 | 13 | 97 | 0.8 | 66 | 30 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月05日 | 2 | 15 | 78 | 0.7 | 64 | 23 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月06日 | 1 | 14 | 73 | 0.7 | 64 | 20 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月07日 | 1 | 10 | 104 | 0.7 | 65 | 33 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月08日 | 1 | 5 | 73 | 0.6 | 60 | 20 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月09日 | 1 | 11 | 117 | 0.7 | 55 | 37 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月10日 | 1 | 3 | 273 | 0.6 | 68 | 61 | 162 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月11日 | 1 | 4 | 134 | 0.6 | 68 | 39 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月12日 | 1 | 12 | 94 | 0.6 | 63 | 27 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月13日 | 2 | 14 | 206 | 0.7 | 70 | 32 | 128 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月14日 | 1 | 16 | 75 | 0.9 | 64 | 21 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月15日 | 1 | 12 | 61 | 0.8 | 69 | 19 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月16日 | 2 | 15 | 96 | 0.8 | 64 | 31 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月17日 | 3 | 20 | 100 | 0.8 | 69 | 28 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月18日 | 1 | 16 | 93 | 0.8 | 67 | 26 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月19日 | 2 | 18 | 120 | 0.9 | 68 | 34 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月20日 | 2 | 23 | 123 | 0.9 | 59 | 38 | 87 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月21日 | 2 | 25 | 116 | 0.8 | 67 | 36 | 83 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月22日 | 2 | 28 | 151 | 0.8 | 60 | 41 | 101 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月23日 | 2 | 18 | 122 | 0.6 | 77 | 37 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月24日 | 2 | 14 | 99 | 0.6 | 79 | 29 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月25日 | 2 | 12 | 289 | 0.6 | 90 | 68 | 170 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月26日 | 2 | 18 | 189 | 0.7 | 73 | 64 | 120 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月27日 | 3 | 16 | 179 | 0.6 | 90 | 53 | 115 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月28日 | 2 | 11 | 89 | 0.8 | 84 | 24 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月29日 | 3 | 18 | 103 | 0.8 | 85 | 32 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月30日 | 3 | 21 | 172 | 0.9 | 84 | 48 | 111 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月31日 | 3 | 12 | 121 | 0.9 | 79 | 36 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
站点监测数据日均值(10月) | |||||||||||||
城市 | 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月01日 | 2 | 5 | 113 | 0.8 | 68 | 36 | 82 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月02日 | 2 | 8 | 52 | 0.8 | 66 | 17 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月03日 | 1 | 8 | 90 | 0.8 | 69 | 27 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月04日 | 1 | 13 | 97 | 0.8 | 66 | 30 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月05日 | 2 | 15 | 78 | 0.7 | 64 | 23 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月06日 | 1 | 14 | 73 | 0.7 | 64 | 20 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月07日 | 1 | 10 | 104 | 0.7 | 65 | 33 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月08日 | 1 | 5 | 73 | 0.6 | 60 | 20 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月09日 | 1 | 11 | 117 | 0.7 | 55 | 37 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月10日 | 1 | 3 | 273 | 0.6 | 68 | 61 | 162 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月11日 | 1 | 4 | 134 | 0.6 | 68 | 39 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月12日 | 1 | 12 | 94 | 0.6 | 63 | 27 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月13日 | 2 | 14 | 206 | 0.7 | 70 | 32 | 128 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月14日 | 1 | 16 | 75 | 0.9 | 64 | 21 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月15日 | 1 | 12 | 61 | 0.8 | 69 | 19 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月16日 | 2 | 15 | 96 | 0.8 | 64 | 31 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月17日 | 3 | 20 | 100 | 0.8 | 69 | 28 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月18日 | 1 | 16 | 93 | 0.8 | 67 | 26 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月19日 | 2 | 18 | 120 | 0.9 | 68 | 34 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月20日 | 2 | 23 | 123 | 0.9 | 59 | 38 | 87 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月21日 | 2 | 25 | 116 | 0.8 | 67 | 36 | 83 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月22日 | 2 | 28 | 151 | 0.8 | 60 | 41 | 101 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月23日 | 2 | 18 | 122 | 0.6 | 77 | 37 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月24日 | 2 | 14 | 99 | 0.6 | 79 | 29 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月25日 | 2 | 12 | 289 | 0.6 | 90 | 68 | 170 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月26日 | 2 | 18 | 189 | 0.7 | 73 | 64 | 120 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月27日 | 3 | 16 | 179 | 0.6 | 90 | 53 | 115 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月28日 | 2 | 11 | 89 | 0.8 | 84 | 24 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月29日 | 3 | 18 | 103 | 0.8 | 85 | 32 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月30日 | 3 | 21 | 172 | 0.9 | 84 | 48 | 111 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
巴州 | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 2020年10月31日 | 3 | 12 | 121 | 0.9 | 79 | 36 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
扫一扫在手机打开当前页