序号 | 项目资金名称 | 发放标准 | 主管部门 | 发放方式 |
1 | 生态护林员补助 | 10000元/人/年(按人计发) | 林草局 | 社保卡 |
2 | 完善退耕还林还草补助 | 90元/亩(其中:粮食补助70元,现金补助20元)(按人计发) | 林草局 | 社保卡 |
3 | 新一轮退耕还林还草 | 新一轮退耕还林1600元/亩(其中:第一年900元/亩、第三年300元/亩、第五年400元/亩);退耕还草1000元/亩(第一年600元/亩(其中种苗种草费150元)、第三年400元/亩)。(按人计发) | 林草局 | 社保卡 |
4 | 农机购置补贴 | 实行定额补贴,同一种类、同一档次农业机械实行统一补贴购置价格的30%左右(按人计发) | 农业 农村局 | 社保卡 |
5 | 耕地地力保护补贴资金 | 冬小麦220元/亩,春小麦115元/亩,青贮玉米120元/亩,苜蓿100元/亩,籽粒玉米18元/亩,特色农作物18元/亩(按户计发) | 农业 农村局 | 社保卡 |
6 | 草原生态保护补助奖励(农牧民补助奖励资金) | 草畜平衡2.5元/亩、禁牧区6元/亩、水源涵养地50元/亩(按户、按人统计) | 畜牧局 | 社保卡 |
7 | 城乡最低生活保障资金 | 城市低保500元/月/人,农村低保417元/人/月(按人计发) | 民政局 | 社保卡 |
8 | 困难群众救助补助资金 | ①特困供养:农村特困集中供养700元/人/月、分散供养500元/人/月;城市特困集中、分散均为800元/人/月;②临时救助300元-30000元/人/年;③孤儿:集中供养不低于1100元/人/月,社会散居不低于800元/人/月;④流浪乞讨人员给养26元/人/天(按人计发) | 民政局 | 现金 |
9 | 高龄老人基本生活津贴 | 70-79岁老人50元/人/月;80-89岁老人100元/人/月;90岁以上老人240元/人/月(按人计发) | 民政局 | 社保卡 |
10 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 | 960元/人/年(80元/人/月),按人计发 | 卫健委 | 社保卡 |
11 | 国家西部地区计划生育“少生快富”工程补助资金 | 一次性奖励不少于3000元/户(按户计发) | 卫健委 | 社保卡 |
12 | 国家计划生育家庭特别扶助制度补助资金 | 独生子女死亡5400元/年(按人计发)独生子女伤残4200元/年(按人计发) | 卫健委 | 社保卡 |
13 | 城镇计划生育家庭奖励补助资金 | 一次性奖励3000元/人(按人计发) | 卫健委 | 社保卡 |
14 | 自治区“少生快富”工程补助补助资金 | 一次性奖励3000元/户、离婚家庭一次性奖励1500元/户(按户计发) | 卫健委 | 社保卡 |
15 | 优抚对象补助资金(生活补助金及抚恤金,一次性临时救助或慰问金) | ①参战参试人员发放生活补助全年标准9000元;②在乡复原老军人发放生活补助全年17220元;③三属人员(病故军人遗属)发放抚恤金全年标准为22610元;④60岁以上农村籍老军人发放生活补贴,全年补助标准为480*服役年限+12420元; ⑤伤残人员发放生活补贴,全年标准为:五级因公39180元;六级因战35010元;六级因公33130元;六级因病27980元;七级因战26610元;七级因公23820元;八级因战16800元;八级因公15380元;九级因公:11210元;十级因公:8380元。(按人计发) | 退役军人事务局 | 社保卡 |
16 | 残疾人机动车燃油补贴 | 260元/人/年(按人计发) | 残联 | 现金 |
17 | 农村安居工程补助资金 | 重点户42000元/户、一般户28500元/户(按户计发) | 住建局 | 社保卡 |
18 | 棉花目标价格补贴资金 | 0.9元/公斤(按人计发) | 发改委 | 社保卡 |
19 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 600元/人/年(按人计发) | 扶贫办 | 社保卡 |
序号 | 项目资金名称 | 发放标准 | 主管部门 | 发放方式 |
1 | 生态护林员补助 | 10000元/人/年(按人计发) | 林草局 | 社保卡 |
2 | 完善退耕还林还草补助 | 90元/亩(其中:粮食补助70元,现金补助20元)(按人计发) | 林草局 | 社保卡 |
3 | 新一轮退耕还林还草 | 新一轮退耕还林1600元/亩(其中:第一年900元/亩、第三年300元/亩、第五年400元/亩);退耕还草1000元/亩(第一年600元/亩(其中种苗种草费150元)、第三年400元/亩)。(按人计发) | 林草局 | 社保卡 |
4 | 农机购置补贴 | 实行定额补贴,同一种类、同一档次农业机械实行统一补贴购置价格的30%左右(按人计发) | 农业 农村局 | 社保卡 |
5 | 耕地地力保护补贴资金 | 冬小麦220元/亩,春小麦115元/亩,青贮玉米120元/亩,苜蓿100元/亩,籽粒玉米18元/亩,特色农作物18元/亩(按户计发) | 农业 农村局 | 社保卡 |
6 | 草原生态保护补助奖励(农牧民补助奖励资金) | 草畜平衡2.5元/亩、禁牧区6元/亩、水源涵养地50元/亩(按户、按人统计) | 畜牧局 | 社保卡 |
7 | 城乡最低生活保障资金 | 城市低保500元/月/人,农村低保417元/人/月(按人计发) | 民政局 | 社保卡 |
8 | 困难群众救助补助资金 | ①特困供养:农村特困集中供养700元/人/月、分散供养500元/人/月;城市特困集中、分散均为800元/人/月;②临时救助300元-30000元/人/年;③孤儿:集中供养不低于1100元/人/月,社会散居不低于800元/人/月;④流浪乞讨人员给养26元/人/天(按人计发) | 民政局 | 现金 |
9 | 高龄老人基本生活津贴 | 70-79岁老人50元/人/月;80-89岁老人100元/人/月;90岁以上老人240元/人/月(按人计发) | 民政局 | 社保卡 |
10 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 | 960元/人/年(80元/人/月),按人计发 | 卫健委 | 社保卡 |
11 | 国家西部地区计划生育“少生快富”工程补助资金 | 一次性奖励不少于3000元/户(按户计发) | 卫健委 | 社保卡 |
12 | 国家计划生育家庭特别扶助制度补助资金 | 独生子女死亡5400元/年(按人计发)独生子女伤残4200元/年(按人计发) | 卫健委 | 社保卡 |
13 | 城镇计划生育家庭奖励补助资金 | 一次性奖励3000元/人(按人计发) | 卫健委 | 社保卡 |
14 | 自治区“少生快富”工程补助补助资金 | 一次性奖励3000元/户、离婚家庭一次性奖励1500元/户(按户计发) | 卫健委 | 社保卡 |
15 | 优抚对象补助资金(生活补助金及抚恤金,一次性临时救助或慰问金) | ①参战参试人员发放生活补助全年标准9000元;②在乡复原老军人发放生活补助全年17220元;③三属人员(病故军人遗属)发放抚恤金全年标准为22610元;④60岁以上农村籍老军人发放生活补贴,全年补助标准为480*服役年限+12420元; ⑤伤残人员发放生活补贴,全年标准为:五级因公39180元;六级因战35010元;六级因公33130元;六级因病27980元;七级因战26610元;七级因公23820元;八级因战16800元;八级因公15380元;九级因公:11210元;十级因公:8380元。(按人计发) | 退役军人事务局 | 社保卡 |
16 | 残疾人机动车燃油补贴 | 260元/人/年(按人计发) | 残联 | 现金 |
17 | 农村安居工程补助资金 | 重点户42000元/户、一般户28500元/户(按户计发) | 住建局 | 社保卡 |
18 | 棉花目标价格补贴资金 | 0.9元/公斤(按人计发) | 发改委 | 社保卡 |
19 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 600元/人/年(按人计发) | 扶贫办 | 社保卡 |
扫一扫在手机打开当前页