为确保良好的饮用水卫生环境,及时发现和处置饮用水安全隐患,防范饮用水污染危害人群健康,为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持,依照《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》,若羌县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心于2019年5月7日对集中式供水单位若羌县楼兰水务有限责任公司进行现场采样、若羌县疾病预防控制中心进行实验室检测。
本次水质检测按照《生活饮用水卫生标准》(GB5750-2006)规定的常规指标进行,采集出厂水1个,末梢水3个,共四份,现将检测结果公示如下:
第二季度水质监测报告如下:
| 样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
| 若羌县楼兰水务责任有限公司 出厂水 (652824001-1) | 色(度) | <5 | ≦15 | 合格 |
| 浑浊度(度) | 0.36 | ≦1 | 合格 | |
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
| PH值 | 7.1 | 6.5-8.5 | 合格 | |
| 总硬度(以碳酸钙计) | 198.1 | 450 | 合格 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | 530 | 1000 | 合格 | |
| 硫酸盐(mg/L) | 199.8 | 250 | 合格 | |
| 氯化物(mg/L) | 75 | 250 | 合格 | |
| 氟化物(mg/L) | 0.34 | 1.0 | 合格 | |
| 硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
| 氨氯 | 0.01 | 0.5 | 合格 | |
| 六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 | |
| 菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 | |
| 砷 | 0.0002 | 0.01 | 合格 | |
| 镉(mg/L) | 0.0005 | 0.005 | 合格 | |
| 铅 | 0.0005 | 0.01 | 合格 | |
| 汞 | 0.0002 | 0.001 | 合格 | |
| 硒 | 0.000125 | 0.01 | 合格 | |
| 氰化物 | 0.001 | 0.05 | 合格 | |
| 铁 | 0.005 | 0.3 | 合格 | |
| 锰 | 0.005 | 0.1 | 合格 | |
| 铜 | 0.005 | 1.0 | 合格 | |
| 锌 | 0.005 | 1.0 | 合格 | |
| 耗氧量 | 0.26 | 3.0 | 合格 | |
| 挥发酚类 | 0.001 | 0.002 | 合格 | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.025 | 0.3 | 合格 | |
| 三氯甲烷 | 0.0003 | 0.06 | 合格 | |
| 四氯化碳 | 0.0003 | 0.002 | 合格 | |
| 铝 | 0.004 | 0.2 | 合格 |
| 样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
| 若羌县楼兰水务责任有限公司 2号小区末梢水 (652824001-3) | 色(度) | 5 | ≦15 | 合格 |
| 浑浊度(度) | 0.30 | ≦1 | 合格 | |
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
| PH值 | 7.2 | 6.5-8.5 | 合格 | |
| 总硬度(以碳酸钙计) | 207.1 | 450 | 合格 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | 529 | 1000 | 合格 | |
| 硫酸盐(mg/L) | 153.9 | 250 | 合格 | |
| 氯化物(mg/L) | 113.0 | 250 | 合格 | |
| 氟化物(mg/L) | 0.37 | 1.0 | 合格 | |
| 硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
| 氨氯 | 0.01 | 0.5 | 合格 | |
| 六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 | |
| 菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 | |
| 砷 | 0.0002 | 0.01 | 合格 | |
| 镉(mg/L) | 0.0005 | 0.005 | 合格 | |
| 铅 | 0.0005 | 0.01 | 合格 | |
| 汞 | 0.0002 | 0.001 | 合格 | |
| 硒 | 0.000125 | 0.01 | 合格 | |
| 氰化物 | 0.001 | 0.05 | 合格 | |
| 铁 | 0.005 | 0.3 | 合格 | |
| 锰 | 0.005 | 0.1 | 合格 | |
| 铜 | 0.005 | 1.0 | 合格 | |
| 锌 | 0.005 | 1.0 | 合格 | |
| 耗氧量 | 0.26 | 3.0 | 合格 | |
| 挥发酚类 | 0.001 | 0.002 | 合格 | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.025 | 0.3 | 合格 | |
| 三氯甲烷 | 0.0003 | 0.06 | 合格 | |
| 四氯化碳 | 0.0003 | 0.002 | 合格 | |
| 铝 | 0.004 | 0.2 | 合格 |
| 样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
| 若羌县楼兰水务责任有限公司 末梢水铁干里克镇托格拉克幼儿园 (652824002-1) | 色(度) | 5 | ≦15 | 合格 |
| 浑浊度(度) | 0.34 | ≦1 | 合格 | |
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
| PH值 | 7.1 | 6.5-8.5 | 合格 | |
| 总硬度(以碳酸钙计) | 216.2 | 450 | 合格 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | 520 | 1000 | 合格 | |
| 硫酸盐(mg/L) | 155.8 | 250 | 合格 | |
| 氯化物(mg/L) | 83 | 250 | 合格 | |
| 氟化物(mg/L) | 0.34 | 1.0 | 合格 | |
| 硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
| 氨氯 | 0.01 | 0.5 | 合格 | |
| 六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 | |
| 菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 | |
| 砷 | 0.0002 | 0.01 | 合格 | |
| 镉(mg/L) | 0.0005 | 0.005 | 合格 | |
| 铅 | 0.0005 | 0.01 | 合格 | |
| 汞 | 0.0002 | 0.001 | 合格 | |
| 硒 | 0.000125 | 0.01 | 合格 | |
| 氰化物 | 0.001 | 0.05 | 合格 | |
| 铁 | 0.005 | 0.3 | 合格 | |
| 锰 | 0.005 | 0.1 | 合格 | |
| 铜 | 0.005 | 1.0 | 合格 | |
| 锌 | 0.005 | 1.0 | 合格 | |
| 耗氧量 | 0.26 | 3.0 | 合格 | |
| 挥发酚类 | 0.001 | 0.002 | 合格 | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.025 | 0.3 | 合格 | |
| 三氯甲烷 | 0.0003 | 0.06 | 合格 | |
| 四氯化碳 | 0.0003 | 0.002 | 合格 | |
| 铝 | 0.004 | 0.2 | 合格 |
| 样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
| 若羌县楼兰水务责任有限公司 末梢水 吾塔木乡小学 (652824003-1) | 色(度) | 5 | ≦15 | 合格 |
| 浑浊度(度) | 0.34 | ≦1 | 合格 | |
| 臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
| PH值 | 7.6 | 6.5-8.5 | 合格 | |
| 总硬度(以碳酸钙计) | 212.6 | 450 | 合格 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | 502 | 1000 | 合格 | |
| 硫酸盐(mg/L) | 161.4 | 250 | 合格 | |
| 氯化物(mg/L) | 101.2 | 250 | 合格 | |
| 氟化物(mg/L) | 0.36 | 1.0 | 合格 | |
| 硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
| 氨氯 | 0.01 | 0.5 | 合格 | |
| 六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 | |
| 菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 | |
| 砷 | 0.0002 | 0.01 | 合格 | |
| 镉(mg/L) | 0.0005 | 0.005 | 合格 | |
| 铅 | 0.0005 | 0.01 | 合格 | |
| 汞 | 0.0002 | 0.001 | 合格 | |
| 硒 | 0.000125 | 0.01 | 合格 | |
| 氰化物 | 0.001 | 0.05 | 合格 | |
| 铁 | 0.005 | 0.3 | 合格 | |
| 锰 | 0.005 | 0.1 | 合格 | |
| 铜 | 0.005 | 1.0 | 合格 | |
| 锌 | 0.005 | 1.0 | 合格 | |
| 耗氧量 | 0.26 | 3.0 | 合格 | |
| 挥发酚类 | 0.001 | 0.002 | 合格 | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.025 | 0.3 | 合格 | |
| 三氯甲烷 | 0.0003 | 0.06 | 合格 | |
| 四氯化碳 | 0.0003 | 0.002 | 合格 | |
| 铝 | 0.004 | 0.2 | 合格 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页