为确保良好的饮用水卫生环境,及时发现和处置饮用水安全隐患,防范饮用水污染危害人群健康,为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持,依照《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》,若羌县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心于2019年9月1日对集中式供水单位若羌县楼兰水务有限责任公司进行现场采样、若羌县疾病预防控制中心进行实验室检测。
本次水质检测按照《生活饮用水卫生标准》(GB5750-2006)规定的常规指标进行,采集水源水1个,出厂水1个,末梢水2个,共四份,现将检测结果公示如下:
第三季度水质监测报告如下:
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 若羌县铁干里克镇幼儿园 末梢水(652824007) | 色(度) | <5 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 0.36 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.1 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 76.5 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 284 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 155.8 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 91 | 250 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.34 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 若羌县铁干里克镇库尔干村4号 末梢水(652824010) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 0.0 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.5 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 82.4 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 378.2 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 155.8 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 80 | 250 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.33 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 若羌县楼兰水务有限公司水井 水源水(652824001) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 0.33 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 6.8 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 76.5 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 298 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 199.8 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 74 | 250 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.34 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 若羌县楼兰水务有限公司 出厂水(652824002) | 色(度) | 2 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 0.2 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.0 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 96.1 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 384 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 140.5 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 87 | 250 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.34 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 |
为确保良好的饮用水卫生环境,及时发现和处置饮用水安全隐患,防范饮用水污染危害人群健康,为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持,依照《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》,若羌县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心于2019年9月1日对集中式供水单位若羌县楼兰水务有限责任公司进行现场采样、若羌县疾病预防控制中心进行实验室检测。
本次水质检测按照《生活饮用水卫生标准》(GB5750-2006)规定的常规指标进行,采集水源水1个,出厂水1个,末梢水2个,共四份,现将检测结果公示如下:
第三季度水质监测报告如下:
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 若羌县铁干里克镇幼儿园 末梢水(652824007) | 色(度) | <5 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 0.36 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.1 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 76.5 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 284 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 155.8 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 91 | 250 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.34 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 若羌县铁干里克镇库尔干村4号 末梢水(652824010) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 0.0 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.5 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 82.4 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 378.2 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 155.8 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 80 | 250 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.33 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 若羌县楼兰水务有限公司水井 水源水(652824001) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 0.33 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 6.8 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 76.5 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 298 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 199.8 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 74 | 250 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.34 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 若羌县楼兰水务有限公司 出厂水(652824002) | 色(度) | 2 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 0.2 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.0 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 96.1 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 384 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 140.5 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 87 | 250 | 合格 | |
氟化物(mg/L) | 0.34 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 0.06 | 0.06 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.002 | 0.05 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页