2020年1月6日,若羌县卫生和计划生育综合监督执法所、县疾病预防控制中心对若羌县楼兰水务有限责任公司的集中式供水水质进行现场采样,委托若羌县疾病预防控制中心进行实验室检测。本次水质检测按照《生活饮用水卫生标准(GB5750-2006)规定的常规指标进行,采集水源水(处理前)、出厂水各1个,末梢水2个,共四份,现将检测结果公示如下:
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 水源水 (2020-1-1) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 1.2 | ≦1 | 不合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 8 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 75.66 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 437 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 127.4 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 98.5 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.37 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.6 | 10 | 合格 | |
氨氯 | 0.08 | >0.02 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.017 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 出厂水 (2020-1-2) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 1 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 8.0 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 55.8 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 405 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 187.2 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 48.5 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.37 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.6 | 10 | 合格 | |
氨氯 | 0.1 | >0.1 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.012 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司末梢水 若羌县河北幼儿园食堂 (2020-1-3) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 1.6 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.6 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 238.2 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 592 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 64.8 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 95 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.32 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.4 | 10 | 合格 | |
氨氯 | 0.01 | >0.02 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.015 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司末梢水 若羌县新区小学食堂 (2020-1-4) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 1.1 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.7 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 63 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 457 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 165.2 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 48 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.31 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.4 | 10 | 合格 | |
氨氯 | 0.07 | >0.02 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.015 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
2020年1月6日,若羌县卫生和计划生育综合监督执法所、县疾病预防控制中心对若羌县楼兰水务有限责任公司的集中式供水水质进行现场采样,委托若羌县疾病预防控制中心进行实验室检测。本次水质检测按照《生活饮用水卫生标准(GB5750-2006)规定的常规指标进行,采集水源水(处理前)、出厂水各1个,末梢水2个,共四份,现将检测结果公示如下:
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 水源水 (2020-1-1) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 1.2 | ≦1 | 不合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 8 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 75.66 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 437 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 127.4 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 98.5 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.37 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.6 | 10 | 合格 | |
氨氯 | 0.08 | >0.02 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.017 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司 出厂水 (2020-1-2) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 1 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 8.0 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 55.8 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 405 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 187.2 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 48.5 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.37 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.6 | 10 | 合格 | |
氨氯 | 0.1 | >0.1 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.012 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司末梢水 若羌县河北幼儿园食堂 (2020-1-3) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 1.6 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.6 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 238.2 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 592 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 64.8 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 95 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.32 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.4 | 10 | 合格 | |
氨氯 | 0.01 | >0.02 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.015 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
若羌县楼兰水务责任有限公司末梢水 若羌县新区小学食堂 (2020-1-4) | 色(度) | 0 | ≦15 | 合格 |
浑浊度(度) | 1.1 | ≦1 | 合格 | |
臭和味 | 无 | 无 | 合格 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
PH值 | 7.7 | 6.5-8.5 | 合格 | |
总硬度(以碳酸钙计) | 63 | 450 | 合格 | |
溶解性总固体(mg/L) | 457 | 1000 | 合格 | |
硫酸盐(mg/L) | 165.2 | 250 | 合格 | |
氯化物(mg/L) | 48 | 250 | 合格 | |
氟化物 | 0.31 | 1.0 | 合格 | |
硝酸盐(以N计) | 1.4 | 10 | 合格 | |
氨氯 | 0.07 | >0.02 | 合格 | |
六价铬(mg/L) | 0.015 | 0.05 | 合格 | |
菌落总数(cfu/mL) | 0 | 不得检出 | 合格 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 0 | <100CFU/ml | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页