2020年4至6月,若羌县环境保护局组织开展若羌县第二季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源4家次,重点污染源2家次,特殊监管对象0家,其他执法事项(建设项目、工业园区)0家次,现将具体信息公开如下:
附件一:污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 若羌县 | 若羌昆仑绿洁污水处理厂 | 重点污染源 | 2020年5月11日 | 正常 | 无 |
2 | 若羌县 | 若羌天山水泥有限责任公司 | 重点污染源 | 2020年5月12日 | 正常 | 无 |
3 | 若羌县 | 若羌县人民医院 | 一般污染源 | 2020年5月12日 | 正常 | 无 |
4 | 若羌县 | 若羌县金岳矿业开发有限公司 | 一般污染源 | 2020年5月13日 | 停产状态 | 无 |
5 | 若羌县 | 若羌县城镇生活垃圾处理厂 | 一般污染源 | 2020年5月13日 | 正常 | 无 |
6 | 若羌县 | 新疆羌都天兆畜牧科技有限公司 | 一般污染源 | 2020年5月15日 | 正常 | 无 |
7 | 现场检查人员:艾尔肯·司马义 赵宇轩 |
各注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源 、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
2020年4至6月,若羌县环境保护局组织开展若羌县第二季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源4家次,重点污染源2家次,特殊监管对象0家,其他执法事项(建设项目、工业园区)0家次,现将具体信息公开如下:
附件一:污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 若羌县 | 若羌昆仑绿洁污水处理厂 | 重点污染源 | 2020年5月11日 | 正常 | 无 |
2 | 若羌县 | 若羌天山水泥有限责任公司 | 重点污染源 | 2020年5月12日 | 正常 | 无 |
3 | 若羌县 | 若羌县人民医院 | 一般污染源 | 2020年5月12日 | 正常 | 无 |
4 | 若羌县 | 若羌县金岳矿业开发有限公司 | 一般污染源 | 2020年5月13日 | 停产状态 | 无 |
5 | 若羌县 | 若羌县城镇生活垃圾处理厂 | 一般污染源 | 2020年5月13日 | 正常 | 无 |
6 | 若羌县 | 新疆羌都天兆畜牧科技有限公司 | 一般污染源 | 2020年5月15日 | 正常 | 无 |
7 | 现场检查人员:艾尔肯·司马义 赵宇轩 |
各注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源 、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
扫一扫在手机打开当前页