| 新疆维吾尔自治区行政事业性收费目录清单 (2021年11月15日更新) | |||||
| 序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
| 中央立项(35项) | |||||
| 一 | 外交 | ||||
| 1 | 签证费 | 缴入地方国库 | 财综〔2003〕45号、计价格〔1999〕466号、价费字〔1992〕198号、新价非字〔1994〕43号 | ||
| 2 | 认证费(含加急) | 缴入地方国库 | 计价格〔1999〕466号、价费字〔1992〕198号 | ||
| 二 | 教育 | ||||
| 3 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方国库 | 《幼儿园管理条例》、发改价格〔2011〕3207号、教财〔2020〕5号、新发改收费〔2013〕3624号,新发改收费〔2014〕1461号 | ||
| 4 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》、教财〔2003〕4号、教财〔1996〕101号、教材〔2020〕5号、新价非字〔1999〕32号、新计价费〔2000〕29号、新发改收费〔2007〕1497号 | ||
| 5 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》、财综〔2004〕4号、教财〔2003〕4号、教财〔1996〕101号、新价非字〔2000〕29号、新计价费〔2004〕557号、教财〔2020〕5号 | ||
| 6 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训班) | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、财教〔2013〕19号、发改价格〔2013〕887号、教财〔2006〕2号、发改价格〔2005〕2528号、计价格〔2002〕665号、计办价格〔2000〕906号、教财〔1996〕101号、价费字〔1992〕367号、教财〔2003〕4号、教财〔1992〕42号、发改价格〔2006〕702号、教财〔2006〕7号、教电〔2005〕333号、教财〔2005〕22号、教高〔2015〕6号、教财〔2020〕5号 | ||
| 三 | 公安 | ||||
| 7 | 证照费 | ||||
| (1) | 外国人证件费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕240号、公通字〔2000〕99号 | ||
| ①外国人永久居留申请费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号、发改价格〔2004〕1267号 | |||
| ②外国人永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号、发改价格〔2004〕1267号、财税〔2018〕10号 | |||
| (2) | 公民出入境证件费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1992〕240号、价费字〔1993〕164号、公通字〔2000〕99号、发改价格〔2017〕1186号、新财办非税〔2018〕1号、新发改函〔2019〕37号、新发改函〔2019〕102号 | ||
| ①护照(延期、加页、加注、合定) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号、计价格〔2000〕293号、价费字〔1993〕164号、新发改收费〔2017〕967号、新发改函〔2019〕37号 | |||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号、公通字〔2000〕99号、新财非税〔2008〕15号、新发改收费〔2017〕967号 | |||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号、计价格〔2002〕1097号、新发改收费〔2017〕967号、新发改函〔2019〕37号 | |||
| ④大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号、计价格〔2001〕1835号、新发改收费〔2016〕964号、新发改收费〔2017〕967号、新发改函〔2019〕102号 | |||
| ⑤台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2004〕334号、新发改收费〔2017〕967号、新发改函〔2019〕102号 | |||
| ⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 价费字〔1993〕164号、发改价格〔2004〕2839号、新发改收费〔2017〕967号 | |||
| (3) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号、价费字〔1992〕240号、新价非字〔1992〕163号、新价非字〔1997〕48号 | ||
| (4) | 居民身份证工本费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2007〕34号、发改价格〔2005〕436号、财综〔2004〕8号、发改价格〔2003〕2322号、新财非税〔2006〕23号、新发改收费〔2006〕593号、新财非税〔2018〕6号 | ||
| (5) | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、价费字〔1992〕240号、计价格〔1994〕783号、新计价费〔2005〕450号、新发改函〔2019〕102号 | ||
| (6) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、价费字〔1992〕240号、计价格〔1994〕783号、新计价费〔2005〕450号、新发改收费〔2017〕967号 | ||
| (7) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、新财非税〔2008〕30号、新发改收费〔2017〕967号 | ||
| 8 | 外国人签证收费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号、价费字〔1992〕240号、公通字〔2000〕99号、新价非字〔1992〕163号 | ||
| 四 | 民政 | ||||
| 9 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号、发改价格〔2012〕673号、新价费字〔1999〕22号 | ||
| 五 | 自然资源 | ||||
| 10 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | ||
| 11 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、国发〔2008〕3号、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | ||
| 12 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》、发改价格规〔2016〕2559号、新财非税〔2017〕8号、新发改医价〔2017〕526号、财税〔2019〕45号、新财非税〔2019〕3号、财政部等六部委2019年第76号公告 | ||
| 13 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | ||
| 六 | 住房城乡建设 | ||||
| 14 | 城镇污水处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》、财税〔2014〕151号、发改价格〔2015〕119号 | ||
| 15 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》、国发〔2011〕9号、计价格〔2002〕872号 | ||
| 16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》、建城〔1993〕410号、财税〔2015〕68号、新政办〔1999〕38号、新财非税〔2015〕23号 | ||
| 七 | 交通部门 | ||||
| 17 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》、《收费公路管理条例》、交公路发〔1994〕686号、新交综〔2009〕33号、新政函〔2010〕278号、新交综〔2012〕41号、新交综〔2012〕84号、新交综〔2019〕68号 | ||
| 八 | 工业和信息化 | ||||
| 18 | 无线电频率占用费(非手机用户) | 缴入地方国库 | 《无线电管理条例》、发改价格〔2013〕2396号、发改价格〔2011〕749号、发改价格〔2005〕2812号、发改价格〔2003〕2300号、新政办〔1994〕116号、新价非字〔1998〕19号、新计价费〔2002〕900号、新发改收费〔2017〕967号、新发改函〔2019〕37号、计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | ||
| 九 | 水利部门 | ||||
| 19 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》、《取水许可和水资源废纸征收管理条例》、财税〔2016〕2号、发改价格〔2014〕1959号、发改价格〔2013〕29号、财综〔2011〕19号、发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号、价费字〔1992〕181号、自治区人民政府令第128号、新财非税〔2010〕3号、新发改农价〔2015〕1724号 | ||
| 20 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》、财综〔2014〕8号、发改价格〔2014〕886号,新财非税〔2015〕10号、新发改收费〔2017〕967号 | ||
| 十 | 农业农村 | ||||
| 21 | 农药试验费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号、新发改收费〔2017〕967号 | ||
| 22 | 渔业资源增值保护费 | 缴入地方国库 | 《渔业法》、财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号、计价格〔1994〕400号、新计价费〔1996〕42号 | ||
| 十一 | 林业和草原部门 | ||||
| 23 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》、财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、新财非税〔2012〕7号、新发改收费〔2014〕1769号 | ||
| 十二 | 卫生健康 | ||||
| 24 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | ||
| 25 | 鉴定费 | ||||
| (1) | 医疗事故鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,新计价费〔2002〕1522号 | ||
| (2) | 预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号、新财非税〔2008〕33号 | ||
| 26 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财规〔2000〕29号,财税〔2016〕14号 | ||
| 十三 | 人防 | ||||
| 27 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发〔2001〕9号、计价格〔2000〕474号、新计价房〔2001〕1410号、新财非税〔2019〕3号、财政部等六部委2019年第76号公告、财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号 | ||
| 十四 | 法院 | ||||
| 28 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,新发改收费〔2007〕1998号,新发改收费〔2008〕149号 | ||
| 十五 | 市场监管部门 | ||||
| 29 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,价费字〔1992〕268号、新发改收费〔2007〕2167号、新发改收费〔2010〕269号、新财非税〔2011〕4号、新发改收费〔2011〕1738号、新发改收费〔2018〕585号 | ||
| 十六 | 药品监管部门 | ||||
| 30 | 药品注册费 | 缴入地方国库 | 《药品管理法实施条例》、财税〔2015〕2号、发改价格〔2015〕1006号、新财非税〔2015〕15号、财政部 国家发展改革委2021年第9号公告、食药监公告2015第53号、财政部 国家发展改革委公告2020年第11号、食药监公告2020年75号、财政部 税务总局公告2020年第28号 | ||
| (1) | 补充申请注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| (2) | 再注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| (3) | 药品注册加急费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| 31 | 医疗器械产品注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| (1) | 首次注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| (2) | 变更注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| (3) | 延续注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| (4) | 医疗器械产品注册加急费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| 十七 | 财政 | ||||
| 32 | 收费票据工本费 | 缴入地方国库 | 计价费〔1998〕374号、新价非字〔2000〕1号、新价非字〔1999〕70号、新财非税〔2011〕15号,新财非税〔2010〕17号,新发改收费〔2011〕1970号,新发改收费〔2015〕2024号,新财非税〔2014〕1号,新发改收费〔2013〕2062号 | ||
| 十八 | 人社 | ||||
| 33 | 机关、事业单位工人技术等级岗位证书 | 缴入地方国库 | 计价格〔1995〕611号、财综字〔1995〕61号、新计价费〔2004〕1646号 | ||
| 十九 | 相关行政机关 | ||||
| 34 | 信息公开处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号 | ||
| 二十 | 各有关部门 | ||||
| 35 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 见《考试考务费目录清单》 | ||
| 地方立项(18项) | |||||
| 一 | 教育 | ||||
| 1 | 外国自费来疆中、小学生学费 | 缴入地方财政专户 | 教外来〔1998〕7号、新发改收费〔2009〕383号 | ||
| 2 | 义务教育阶段借宿费 | 缴入地方财政专户 | 教财〔1996〕101号、新价非字〔1999〕32号、新价非字〔2000〕17号、新计价费〔2002〕566号、新计价费〔2004〕1384号、新发改收费〔2007〕1836号 | ||
| 3 | 区内高中班学生学习生活费 | 缴入地方财政专户 | 新发改收费〔2009〕46号 | ||
| 4 | 区内初中班伙食费 | 缴入地方财政专户 | 新发改收费〔2009〕2622号 | ||
| 二 | 公安 | ||||
| 5 | 电动自行车工本费 | 缴入地方国库 | 新财库〔2020〕45号、新发改委〔2020〕15号 | ||
| 三 | 农业 | ||||
| 6 | 拖拉机驾驶员培训费 | 缴入地方国库 | 新计价费〔2002〕1040号、新发改收费〔2009〕2001号 | ||
| 四 | 体育 | ||||
| 7 | 自治区境内攀登山峰收费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1999〕207号、财综〔2004〕7号、新价非字〔1992〕110号、新发改函〔2008〕56号 | ||
| 五 | 人社 | ||||
| 8 | 专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 新价非字〔1991〕66号、新价非字〔1992〕100号、新价非字〔1995〕56号 | ||
| 9 | 各类专业技术人员继续教育收费 | 缴入地方国库 | 新计价费〔2004〕518号 | ||
| 10 | 机关事业单位技术工人培训考核收费 | 缴入地方国库 | 新计价费〔2004〕1646号 | ||
| 11 | 职业技能培训费 | 缴入地方国库 | 新计价费〔2004〕480号 | ||
| 12 | 劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 新政办〔1991〕22号、新发改收费〔2007〕1636号、新发改收费〔2009〕799号 | ||
| 13 | 基本医疗保险IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 新计价费〔2001〕1373号、新财综〔2002〕71号、新计价费〔2002〕1228号 | ||
| 14 | 社会保障卡补换卡费 | 缴入地方国库 | 新财非税〔2012〕10号,新发改收费〔2014〕87号 | ||
| 六 | 自然资源 | ||||
| 15 | 土地管理费 | 新政发〔1985〕89号、价费字〔1992〕597号、财预字〔1994〕37号、新政办〔1994〕116号、新财综字〔2000〕95号、计价格〔2001〕585号 | |||
| (1) | 非农业建设征拨未利用土地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| (2) | 临时用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| (3) | 采挖用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| 七 | 卫生健康 | ||||
| 16 | 新型冠状病毒核酸检测 | 缴入地方国库 | 新财库〔2020〕51号 | ||
| 八 | 各部门 | ||||
| 17 | 行政执法人员培训费 | 缴入地方国库 | 新财非税〔2005〕12号、新发改收费〔2005〕993号 | ||
| 18 | 考试考务费 | 缴入地方国库 | 见《考试考务费目录清单》 | ||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页